TBSP.Index®
2026-11-04
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2240.40 |
| Zmiana: | +3.66 (+0.16%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2244.20 |
| Zmiana: | +7.46 (+0.33%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | październik 2026 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 20261027 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | WZ1126 | PL0000113130 | K | 100,073 | 100,091 | 100,091 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 2 | OK0127 | PL0000117289 | K | 99,174 | 99,203 | 99,203 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 3 | PS0527 | PL0000114393 | K | 99,938 | 99,980 | 99,980 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 4 | DS0727 | PL0000109427 | K | 98,972 | 99,025 | 99,025 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 5 | WZ1127 | PL0000114559 | A | 99,953 | 99,978 | 99,978 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 6 | OK0128 | PL0000118089 | A | 94,818 | 94,849 | 94,849 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 7 | WS0428 | PL0000107611 | A | 97,430 | 97,467 | 97,467 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 8 | WZ0528 | PL0000110383 | A | 99,655 | 99,739 | 99,739 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 9 | PS0728 | PL0000115192 | A | 104,461 | 104,527 | 104,527 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 10 | NZ0928 | PL0000118600 | A | 98,770 | 98,784 | 98,784 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 11 | WZ1128 | PL0000115697 | A | 99,090 | 99,172 | 99,172 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 12 | OK0129 | PL0000119178 | A | 89,414 | 89,513 | 89,513 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 13 | WS0429 | PL0000105391 | A | 101,278 | 101,381 | 101,381 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 14 | PS0729 | PL0000116760 | B | 98,721 | 98,846 | 98,846 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 15 | DS1029 | PL0000111498 | B | 93,171 | 93,264 | 93,264 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 16 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 98,038 | 98,083 | 98,083 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 17 | PS0130 | PL0000117370 | B | 98,682 | 98,851 | 98,851 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 18 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 97,575 | 97,666 | 97,666 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 19 | PS0730 | PL0000117990 | B | 96,249 | 96,428 | 96,428 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 20 | WZ0930 | PL0000118170 | B | 97,090 | 97,164 | 97,164 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 21 | DS1030 | PL0000112736 | B | 84,546 | 84,711 | 84,711 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 22 | PS0131 | PL0000118519 | B | 95,395 | 95,613 | 95,613 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 23 | NZ0331 | PL0000118774 | B | 94,645 | 94,672 | 94,672 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 24 | PS0731 | PL0000118998 | B | 92,376 | 92,593 | 92,593 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 25 | IZ0831 | PL0000117743 | B | — | — | 96,795 | — | — | 2026-10-26 |
| 26 | PS1031 | PL0000119426 | B | 94,888 | 95,110 | 95,110 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 27 | WZ1131 | PL0000113213 | B | 96,775 | 96,923 | 96,923 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 28 | NZ0332 | PL0000119590 | B | 92,870 | 92,885 | 92,885 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 29 | DS0432 | PL0000113783 | B | 80,629 | 80,838 | 80,838 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 30 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | 96,480 | 96,480 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 31 | DS1033 | PL0000115291 | C | 99,311 | 99,538 | 99,538 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 32 | DS1034 | PL0000116851 | C | 92,264 | 92,496 | 92,496 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 33 | DS1035 | PL0000118188 | C | 90,784 | 90,995 | 90,995 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 34 | DS0436 | PL0000119087 | C | 91,803 | 92,086 | 92,086 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 35 | IZ0836 | PL0000117024 | C | 87,519 | 87,540 | 87,540 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 36 | NZ0936 | PL0000118980 | C | — | — | 87,943 | — | — | 2026-10-26 |
| 37 | WS0437 | PL0000104857 | C | 89,291 | 89,354 | 89,354 | 12,00 | 14 | 2026-10-27 |
| 38 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,710 | — | — | 2026-10-26 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










