TBSP.Index®
2026-09-18
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2225.79 |
| Zmiana: | +0.19 (+0.01%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2212.66 |
| Zmiana: | -12.94 (-0.58%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | wrzesień 2026 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 20260917 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS1026 | PL0000113460 | K | 99,660 | 99,660 | 99,660 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 2 | WZ1126 | PL0000113130 | K | 100,093 | 100,098 | 100,098 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 3 | OK0127 | PL0000117289 | K | 98,700 | 98,705 | 98,705 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 4 | PS0527 | PL0000114393 | K | 99,878 | 99,895 | 99,895 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 5 | DS0727 | PL0000109427 | K | 98,817 | 98,825 | 98,825 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 6 | WZ1127 | PL0000114559 | A | 99,930 | 99,923 | 99,923 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 7 | OK0128 | PL0000118089 | A | 94,434 | 94,443 | 94,443 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 8 | WS0428 | PL0000107611 | A | 97,391 | 97,395 | 97,395 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 9 | WZ0528 | PL0000110383 | A | — | — | 99,631 | — | — | 2026-09-16 |
| 10 | PS0728 | PL0000115192 | A | 104,892 | 104,915 | 104,915 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 11 | NZ0928 | PL0000118600 | A | 98,661 | 98,643 | 98,643 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 12 | WZ1128 | PL0000115697 | A | 99,100 | 99,100 | 99,100 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 13 | OK0129 | PL0000119178 | A | 89,365 | 89,425 | 89,425 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 14 | WS0429 | PL0000105391 | B | 101,744 | 101,804 | 101,804 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 15 | PS0729 | PL0000116760 | B | 99,201 | 99,275 | 99,275 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 16 | DS1029 | PL0000111498 | B | 93,372 | 93,465 | 93,465 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 17 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 98,124 | 98,120 | 98,120 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 18 | PS0130 | PL0000117370 | B | 99,358 | 99,403 | 99,403 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 19 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 97,733 | 97,740 | 97,740 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 20 | PS0730 | PL0000117990 | B | 96,995 | 97,083 | 97,083 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 21 | WZ0930 | PL0000118170 | B | 97,210 | 97,215 | 97,215 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 22 | DS1030 | PL0000112736 | B | 84,942 | 85,065 | 85,065 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 23 | PS0131 | PL0000118519 | B | 96,024 | 96,141 | 96,141 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 24 | NZ0331 | PL0000118774 | B | 94,390 | 94,391 | 94,391 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 25 | PS0731 | PL0000118998 | B | 93,064 | 93,245 | 93,245 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 26 | IZ0831 | PL0000117743 | B | — | — | 96,795 | — | — | 2026-09-16 |
| 27 | PS1031 | PL0000119426 | B | 95,766 | 95,895 | 95,895 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 28 | WZ1131 | PL0000113213 | B | 96,724 | — | 96,740 | 2,40 | 10 | 2026-09-17 |
| 29 | DS0432 | PL0000113783 | B | 81,206 | 81,400 | 81,400 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 30 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 96,820 | — | — | 2026-09-16 |
| 31 | DS1033 | PL0000115291 | C | 100,432 | 100,813 | 100,813 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 32 | DS1034 | PL0000116851 | C | 93,270 | 93,876 | 93,876 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 33 | DS1035 | PL0000118188 | C | 92,000 | 92,621 | 92,621 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 34 | DS0436 | PL0000119087 | C | 93,145 | 93,805 | 93,805 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 35 | IZ0836 | PL0000117024 | C | 88,085 | 88,025 | 88,025 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 36 | NZ0936 | PL0000118980 | C | — | — | 87,943 | — | — | 2026-09-16 |
| 37 | WS0437 | PL0000104857 | C | 90,314 | 90,854 | 90,854 | 12,00 | 14 | 2026-09-17 |
| 38 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 72,000 | — | — | 2026-09-16 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










