TBSP.Index®
2026-09-18
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2225.79 |
| Zmiana: | +0.19 (+0.01%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2212.66 |
| Zmiana: | -12.94 (-0.58%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | wrzesień 2026 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 20260902 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS1026 | PL0000113460 | K | 99,522 | 99,527 | 99,527 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 2 | WZ1126 | PL0000113130 | K | 100,134 | 100,103 | 100,103 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 3 | OK0127 | PL0000117289 | K | 98,660 | 98,640 | 98,640 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 4 | PS0527 | PL0000114393 | K | 100,090 | 100,074 | 100,074 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 5 | DS0727 | PL0000109427 | K | 98,963 | 98,920 | 98,920 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 6 | WZ1127 | PL0000114559 | A | 99,910 | 99,905 | 99,905 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 7 | OK0128 | PL0000118089 | A | 94,420 | 94,405 | 94,405 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 8 | WS0428 | PL0000107611 | A | 97,515 | 97,485 | 97,485 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 9 | WZ0528 | PL0000110383 | A | 99,560 | 99,560 | 99,560 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 10 | PS0728 | PL0000115192 | A | 105,260 | 105,271 | 105,271 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 11 | NZ0928 | PL0000118600 | A | 98,535 | 98,585 | 98,585 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 12 | WZ1128 | PL0000115697 | A | 99,067 | 99,069 | 99,069 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 13 | OK0129 | PL0000119178 | A | 89,395 | 89,369 | 89,369 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 14 | WS0429 | PL0000105391 | B | 102,240 | 102,275 | 102,275 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 15 | PS0729 | PL0000116760 | B | 99,604 | 99,641 | 99,641 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 16 | DS1029 | PL0000111498 | B | 93,678 | 93,676 | 93,676 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 17 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 98,160 | 98,160 | 98,160 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 18 | PS0130 | PL0000117370 | B | 99,709 | 99,711 | 99,711 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 19 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 97,705 | 97,725 | 97,725 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 20 | PS0730 | PL0000117990 | B | 97,450 | 97,431 | 97,431 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 21 | WZ0930 | PL0000118170 | B | 97,210 | 97,230 | 97,230 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 22 | DS1030 | PL0000112736 | B | 85,214 | 85,206 | 85,206 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 23 | PS0131 | PL0000118519 | B | 96,534 | 96,480 | 96,480 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 24 | NZ0331 | PL0000118774 | B | 94,338 | 94,390 | 94,390 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 25 | PS0731 | PL0000118998 | B | 93,589 | 93,590 | 93,590 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 26 | IZ0831 | PL0000117743 | B | — | — | 96,795 | — | — | 2026-09-01 |
| 27 | PS1031 | PL0000119426 | B | 96,158 | 96,215 | 96,215 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 28 | WZ1131 | PL0000113213 | B | 96,745 | 96,749 | 96,749 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 29 | DS0432 | PL0000113783 | B | 81,667 | 81,562 | 81,562 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 30 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 96,740 | — | — | 2026-09-01 |
| 31 | DS1033 | PL0000115291 | C | 101,060 | 101,008 | 101,008 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 32 | DS1034 | PL0000116851 | C | 94,009 | 93,989 | 93,989 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 33 | DS1035 | PL0000118188 | C | 92,745 | 92,783 | 92,783 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 34 | DS0436 | PL0000119087 | C | 93,744 | 93,748 | 93,748 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 35 | IZ0836 | PL0000117024 | C | 89,375 | 89,300 | 89,300 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 36 | NZ0936 | PL0000118980 | C | — | — | 87,943 | — | — | 2026-09-01 |
| 37 | WS0437 | PL0000104857 | C | 91,033 | 90,973 | 90,973 | 12,00 | 14 | 2026-09-02 |
| 38 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,991 | — | — | 2026-09-01 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










