TBSP.Index®
2026-08-25
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2240.75 |
| Zmiana: | +1.19 (+0.05%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2245.82 |
| Zmiana: | +6.26 (+0.28%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | sierpień 2026 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 20260820 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS1026 | PL0000113460 | K | 99,447 | 99,435 | 99,435 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 2 | WZ1126 | PL0000113130 | K | 100,070 | 100,095 | 100,095 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 3 | OK0127 | PL0000117289 | K | 98,471 | 98,455 | 98,455 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 4 | PS0527 | PL0000114393 | K | 100,013 | 99,995 | 99,995 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 5 | DS0727 | PL0000109427 | K | 98,824 | 98,800 | 98,800 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 6 | WZ1127 | PL0000114559 | A | 99,900 | 99,900 | 99,900 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 7 | OK0128 | PL0000118089 | A | 94,374 | 94,335 | 94,335 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 8 | WS0428 | PL0000107611 | A | 97,623 | 97,580 | 97,580 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 9 | WZ0528 | PL0000110383 | A | 99,552 | 99,560 | 99,560 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 10 | PS0728 | PL0000115192 | A | 105,663 | 105,576 | 105,576 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 11 | NZ0928 | PL0000118600 | A | 98,480 | 98,480 | 98,480 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 12 | WZ1128 | PL0000115697 | A | 99,000 | 99,020 | 99,020 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 13 | OK0129 | PL0000119178 | A | 89,640 | 89,546 | 89,546 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 14 | WS0429 | PL0000105391 | B | 102,819 | 102,707 | 102,707 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 15 | PS0729 | PL0000116760 | B | 100,123 | 100,015 | 100,015 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 16 | DS1029 | PL0000111498 | B | 94,179 | 94,077 | 94,077 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 17 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 98,163 | 98,172 | 98,172 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 18 | PS0130 | PL0000117370 | B | 100,346 | 100,233 | 100,233 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 19 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 97,721 | 97,735 | 97,735 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 20 | PS0730 | PL0000117990 | B | 98,150 | 98,012 | 98,012 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 21 | WZ0930 | PL0000118170 | B | 97,216 | 97,235 | 97,235 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 22 | DS1030 | PL0000112736 | B | 85,885 | 85,737 | 85,737 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 23 | PS0131 | PL0000118519 | B | 97,383 | 97,254 | 97,254 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 24 | NZ0331 | PL0000118774 | B | 94,461 | 94,445 | 94,445 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 25 | PS0731 | PL0000118998 | B | 94,487 | 94,365 | 94,365 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 26 | IZ0831 | PL0000117743 | B | — | — | 96,795 | — | — | 2026-08-19 |
| 27 | WZ1131 | PL0000113213 | B | 96,752 | 96,730 | 96,730 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 28 | DS0432 | PL0000113783 | B | 82,536 | 82,387 | 82,387 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 96,740 | — | — | 2026-08-19 |
| 30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 102,361 | 102,152 | 102,152 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 31 | DS1034 | PL0000116851 | C | 95,446 | 95,218 | 95,218 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 32 | DS1035 | PL0000118188 | C | 94,228 | 93,954 | 93,954 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 33 | DS0436 | PL0000119087 | C | 95,344 | 95,080 | 95,080 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 34 | IZ0836 | PL0000117024 | C | 89,068 | 88,952 | 88,952 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 35 | NZ0936 | PL0000118980 | C | — | — | 87,943 | — | — | 2026-08-19 |
| 36 | WS0437 | PL0000104857 | C | 92,490 | 92,226 | 92,226 | 12,00 | 14 | 2026-08-20 |
| 37 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 75,941 | 2,40 | 14 | 2026-08-20 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










