TBSP.Index®
2026-08-25
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2240.75 |
| Zmiana: | +1.19 (+0.05%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2245.82 |
| Zmiana: | +6.26 (+0.28%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | sierpień 2026 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 20260814 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS1026 | PL0000113460 | K | 99,405 | 99,415 | 99,415 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 2 | WZ1126 | PL0000113130 | K | 100,085 | 100,095 | 100,095 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 3 | OK0127 | PL0000117289 | K | 98,430 | 98,430 | 98,430 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 4 | PS0527 | PL0000114393 | K | 100,021 | 100,010 | 100,010 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 5 | DS0727 | PL0000109427 | K | 98,805 | 98,810 | 98,810 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 6 | WZ1127 | PL0000114559 | A | 99,940 | 99,940 | 99,940 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 7 | OK0128 | PL0000118089 | A | 94,335 | 94,330 | 94,330 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 8 | WS0428 | PL0000107611 | A | 97,650 | 97,650 | 97,650 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 9 | WZ0528 | PL0000110383 | A | 99,575 | 99,575 | 99,575 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 10 | PS0728 | PL0000115192 | A | 105,725 | 105,740 | 105,740 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 11 | NZ0928 | PL0000118600 | A | 98,495 | 98,498 | 98,498 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 12 | WZ1128 | PL0000115697 | A | 99,038 | 99,067 | 99,067 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 13 | OK0129 | PL0000119178 | A | 89,647 | 89,672 | 89,672 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 14 | WS0429 | PL0000105391 | B | 102,862 | 102,905 | 102,905 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 15 | PS0729 | PL0000116760 | B | 100,248 | 100,240 | 100,240 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 16 | DS1029 | PL0000111498 | B | 94,315 | 94,312 | 94,312 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 17 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 98,185 | 98,200 | 98,200 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 18 | PS0130 | PL0000117370 | B | 100,540 | 100,572 | 100,572 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 19 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 97,865 | 97,895 | 97,895 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 20 | PS0730 | PL0000117990 | B | 98,372 | 98,409 | 98,409 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 21 | WZ0930 | PL0000118170 | B | 97,345 | 97,370 | 97,370 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 22 | DS1030 | PL0000112736 | B | 86,077 | 86,101 | 86,101 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 23 | PS0131 | PL0000118519 | B | 97,579 | 97,646 | 97,646 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 24 | NZ0331 | PL0000118774 | B | 94,415 | 94,440 | 94,440 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 25 | PS0731 | PL0000118998 | B | 94,677 | 94,712 | 94,712 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 26 | IZ0831 | PL0000117743 | B | — | — | 96,795 | — | — | 2026-08-13 |
| 27 | WZ1131 | PL0000113213 | B | 96,895 | 96,895 | 96,895 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 28 | DS0432 | PL0000113783 | B | 82,741 | 82,798 | 82,798 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 96,740 | — | — | 2026-08-13 |
| 30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 102,850 | 102,934 | 102,934 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 31 | DS1034 | PL0000116851 | C | 95,821 | 95,915 | 95,915 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 32 | DS1035 | PL0000118188 | C | 94,662 | 94,726 | 94,726 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 33 | DS0436 | PL0000119087 | C | 95,821 | 95,885 | 95,885 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 34 | IZ0836 | PL0000117024 | C | 89,020 | 88,825 | 88,825 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 35 | NZ0936 | PL0000118980 | C | — | — | 87,943 | — | — | 2026-08-13 |
| 36 | WS0437 | PL0000104857 | C | 93,300 | 93,108 | 93,108 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
| 37 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | 77,384 | 77,384 | 12,00 | 14 | 2026-08-14 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










