Kursy referencyjne TBSP
| «« | lipiec 2026 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 20260730 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS1026 | PL0000113460 | K | 99,234 | 99,240 | 99,240 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 2 | WZ1126 | PL0000113130 | K | 100,004 | 100,021 | 100,021 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 3 | OK0127 | PL0000117289 | K | 98,312 | 98,320 | 98,320 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 4 | PS0527 | PL0000114393 | K | 100,012 | 100,005 | 100,005 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 5 | DS0727 | PL0000109427 | K | 98,646 | 98,765 | 98,765 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 6 | WZ1127 | PL0000114559 | A | — | — | 99,855 | — | — | 2026-07-29 |
| 7 | OK0128 | PL0000118089 | A | 94,009 | 94,146 | 94,146 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 8 | WS0428 | PL0000107611 | A | 97,441 | 97,602 | 97,602 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 9 | WZ0528 | PL0000110383 | A | — | — | 99,580 | — | — | 2026-07-29 |
| 10 | PS0728 | PL0000115192 | A | 105,652 | 105,857 | 105,857 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 11 | NZ0928 | PL0000118600 | A | — | — | 98,460 | — | — | 2026-07-29 |
| 12 | WZ1128 | PL0000115697 | A | 99,002 | 99,005 | 99,005 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 13 | OK0129 | PL0000119178 | A | 89,390 | 89,625 | 89,625 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 14 | WS0429 | PL0000105391 | B | 102,797 | 103,027 | 103,027 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 15 | PS0729 | PL0000116760 | B | 100,077 | 100,343 | 100,343 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 16 | DS1029 | PL0000111498 | B | 94,050 | 94,308 | 94,308 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 17 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 98,164 | 98,170 | 98,170 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 18 | PS0130 | PL0000117370 | B | 100,392 | 100,661 | 100,661 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 19 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 97,881 | 97,865 | 97,865 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 20 | PS0730 | PL0000117990 | B | 98,244 | 98,518 | 98,518 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 21 | WZ0930 | PL0000118170 | B | 97,303 | 97,395 | 97,395 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 22 | DS1030 | PL0000112736 | B | 85,840 | 86,109 | 86,109 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 23 | PS0131 | PL0000118519 | B | 97,530 | 97,853 | 97,853 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 24 | NZ0331 | PL0000118774 | B | 94,361 | 94,454 | 94,454 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 25 | PS0731 | PL0000118998 | B | 94,547 | 94,874 | 94,874 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 26 | IZ0831 | PL0000117743 | B | — | — | 96,795 | 2,40 | 10 | 2026-07-30 |
| 27 | WZ1131 | PL0000113213 | B | 96,790 | 96,871 | 96,871 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 28 | DS0432 | PL0000113783 | B | 82,571 | 82,868 | 82,868 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | 95,900 | 95,900 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 102,834 | 103,120 | 103,120 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 31 | DS1034 | PL0000116851 | C | 95,886 | 96,202 | 96,202 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 32 | DS1035 | PL0000118188 | C | 94,826 | 95,175 | 95,175 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 33 | DS0436 | PL0000119087 | C | 95,979 | 96,257 | 96,257 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 34 | IZ0836 | PL0000117024 | C | 90,059 | 89,974 | 89,974 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 35 | NZ0936 | PL0000118980 | C | — | — | 87,943 | — | — | 2026-07-29 |
| 36 | WS0437 | PL0000104857 | C | 93,579 | 93,862 | 93,862 | 12,00 | 14 | 2026-07-30 |
| 37 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 78,008 | — | — | 2026-07-29 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










