Kursy referencyjne TBSP
| «« | lipiec 2026 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 20260722 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS1026 | PL0000113460 | K | 99,109 | 99,126 | 99,126 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 2 | WZ1126 | PL0000113130 | K | 100,106 | 100,107 | 100,107 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 3 | OK0127 | PL0000117289 | K | 98,169 | 98,196 | 98,196 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 4 | PS0527 | PL0000114393 | K | 99,942 | 99,964 | 99,964 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 5 | DS0727 | PL0000109427 | A | 98,641 | 98,661 | 98,661 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 6 | WZ1127 | PL0000114559 | A | 99,900 | 99,900 | 99,900 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 7 | OK0128 | PL0000118089 | A | 94,101 | 94,085 | 94,085 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 8 | WS0428 | PL0000107611 | A | 97,633 | 97,621 | 97,621 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 9 | WZ0528 | PL0000110383 | A | 99,613 | 99,614 | 99,614 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 10 | PS0728 | PL0000115192 | A | 105,950 | 105,946 | 105,946 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 11 | NZ0928 | PL0000118600 | A | 98,460 | 98,460 | 98,460 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 12 | WZ1128 | PL0000115697 | A | 99,118 | 99,131 | 99,131 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 13 | OK0129 | PL0000119178 | B | 89,636 | 89,624 | 89,624 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 14 | WS0429 | PL0000105391 | B | 103,280 | 103,187 | 103,187 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 15 | PS0729 | PL0000116760 | B | 100,564 | 100,503 | 100,503 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 16 | DS1029 | PL0000111498 | B | 94,573 | 94,522 | 94,522 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 17 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 98,363 | 98,336 | 98,336 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 18 | PS0130 | PL0000117370 | B | 100,927 | 100,837 | 100,837 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 19 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 98,089 | 98,068 | 98,068 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 20 | PS0730 | PL0000117990 | B | 98,834 | 98,777 | 98,777 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 21 | WZ0930 | PL0000118170 | B | 97,604 | 97,581 | 97,581 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 22 | DS1030 | PL0000112736 | B | 86,349 | 86,275 | 86,275 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 23 | PS0131 | PL0000118519 | B | 98,189 | 98,090 | 98,090 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 24 | NZ0331 | PL0000118774 | B | 94,704 | 94,674 | 94,674 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 25 | PS0731 | PL0000118998 | B | 95,178 | 95,125 | 95,125 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 26 | IZ0831 | PL0000117743 | B | — | — | 97,665 | — | — | 2026-07-21 |
| 27 | WZ1131 | PL0000113213 | B | 97,028 | 97,004 | 97,004 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 28 | DS0432 | PL0000113783 | B | 83,345 | 83,274 | 83,274 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | 96,915 | 96,915 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 103,683 | 103,694 | 103,694 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 31 | DS1034 | PL0000116851 | C | 96,670 | 96,743 | 96,743 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 32 | DS1035 | PL0000118188 | C | 95,521 | 95,669 | 95,669 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 33 | DS0436 | PL0000119087 | C | 96,759 | 96,883 | 96,883 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 34 | IZ0836 | PL0000117024 | C | 90,782 | 90,652 | 90,652 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 35 | NZ0936 | PL0000118980 | C | — | — | 87,943 | — | — | 2026-07-21 |
| 36 | WS0437 | PL0000104857 | C | 94,050 | 94,164 | 94,164 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
| 37 | WS0447 | PL0000109765 | D | 78,080 | 78,245 | 78,245 | 12,00 | 14 | 2026-07-22 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










