Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« lipiec 2026 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
20260710 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 DS0726 PL0000108866 K 99,968 99,995 99,995 12,00 14 2026-07-10
2 PS1026 PL0000113460 K 99,089 99,055 99,055 12,00 14 2026-07-10
3 WZ1126 PL0000113130 K 100,120 100,115 100,115 12,00 14 2026-07-10
4 OK0127 PL0000117289 K 98,164 98,148 98,148 12,00 14 2026-07-10
5 PS0527 PL0000114393 K 100,057 100,044 100,044 12,00 14 2026-07-10
6 DS0727 PL0000109427 A 98,872 98,845 98,845 12,00 14 2026-07-10
7 WZ1127 PL0000114559 A 99,898 99,901 99,901 12,00 14 2026-07-10
8 OK0128 PL0000118089 A 94,486 94,435 94,435 12,00 14 2026-07-10
9 WS0428 PL0000107611 A 98,203 98,154 98,154 12,00 14 2026-07-10
10 WZ0528 PL0000110383 A 99,613 99,626 99,626 12,00 14 2026-07-10
11 PS0728 PL0000115192 A 106,865 106,776 106,776 12,00 14 2026-07-10
12 NZ0928 PL0000118600 A 98,520 2026-07-09
13 WZ1128 PL0000115697 A 99,187 99,190 99,190 12,00 14 2026-07-10
14 OK0129 PL0000119178 B 90,438 90,383 90,383 12,00 14 2026-07-10
15 WS0429 PL0000105391 B 104,422 104,285 104,285 12,00 14 2026-07-10
16 PS0729 PL0000116760 B 101,809 101,627 101,627 12,00 14 2026-07-10
17 DS1029 PL0000111498 B 95,806 95,654 95,654 12,00 14 2026-07-10
18 WZ1129 PL0000111928 B 98,398 98,380 98,380 12,00 14 2026-07-10
19 PS0130 PL0000117370 B 102,346 102,188 102,188 12,00 14 2026-07-10
20 WZ0330 PL0000117198 B 98,105 98,105 98,105 12,00 14 2026-07-10
21 PS0730 PL0000117990 B 100,441 100,262 100,262 12,00 14 2026-07-10
22 WZ0930 PL0000118170 B 97,617 97,620 97,620 12,00 14 2026-07-10
23 DS1030 PL0000112736 B 87,854 87,678 87,678 12,00 14 2026-07-10
24 PS0131 PL0000118519 B 100,064 99,839 99,839 12,00 14 2026-07-10
25 NZ0331 PL0000118774 B 94,912 94,875 94,875 12,00 14 2026-07-10
26 PS0731 PL0000118998 B 97,135 96,999 96,999 12,00 14 2026-07-10
27 IZ0831 PL0000117743 B 97,665 2026-07-09
28 WZ1131 PL0000113213 B 97,152 2026-07-09
29 DS0432 PL0000113783 B 85,310 85,123 85,123 12,00 14 2026-07-10
30 WZ0533 PL0000115028 C 97,125 2026-07-09
31 DS1033 PL0000115291 C 106,484 106,166 106,166 12,00 14 2026-07-10
32 DS1034 PL0000116851 C 99,558 99,296 99,296 12,00 14 2026-07-10
33 DS1035 PL0000118188 C 98,492 98,275 98,275 12,00 14 2026-07-10
34 DS0436 PL0000119087 C 99,868 99,620 99,620 12,00 14 2026-07-10
35 IZ0836 PL0000117024 C 91,698 91,690 91,690 12,00 14 2026-07-10
36 NZ0936 PL0000118980 C 87,943 2026-07-09
37 WS0437 PL0000104857 C 97,679 97,410 97,410 12,00 14 2026-07-10
38 WS0447 PL0000109765 D 81,805 2026-07-09

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30