Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« czerwiec 2026 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
20260610 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 DS0726 PL0000108866 K 99,868 99,853 99,853 12,00 14 2026-06-10
2 PS1026 PL0000113460 K 98,766 98,750 98,750 12,00 14 2026-06-10
3 WZ1126 PL0000113130 K 100,110 100,115 100,115 12,00 14 2026-06-10
4 OK0127 PL0000117289 K 97,787 97,765 97,765 12,00 14 2026-06-10
5 PS0527 PL0000114393 K 99,860 99,845 99,845 12,00 14 2026-06-10
6 DS0727 PL0000109427 A 98,260 98,245 98,245 12,00 14 2026-06-10
7 WZ1127 PL0000114559 A 99,820 99,855 99,855 12,00 14 2026-06-10
8 OK0128 PL0000118089 A 93,311 93,316 93,316 12,00 14 2026-06-10
9 WS0428 PL0000107611 A 97,051 97,066 97,066 12,00 14 2026-06-10
10 WZ0528 PL0000110383 A 99,470 99,481 99,481 12,00 14 2026-06-10
11 PS0728 PL0000115192 A 105,739 105,735 105,735 12,00 14 2026-06-10
12 NZ0928 PL0000118600 A 98,463 2026-06-09
13 WZ1128 PL0000115697 A 98,985 99,040 99,040 12,00 14 2026-06-10
14 OK0129 PL0000119178 B 88,651 88,642 88,642 12,00 14 2026-06-10
15 WS0429 PL0000105391 B 102,728 102,727 102,727 12,00 14 2026-06-10
16 PS0729 PL0000116760 B 99,873 99,862 99,862 12,00 14 2026-06-10
17 DS1029 PL0000111498 B 93,674 93,661 93,661 12,00 14 2026-06-10
18 WZ1129 PL0000111928 B 98,270 98,339 98,339 12,00 14 2026-06-10
19 PS0130 PL0000117370 B 100,382 100,372 100,372 12,00 14 2026-06-10
20 WZ0330 PL0000117198 B 97,880 97,940 97,940 12,00 14 2026-06-10
21 PS0730 PL0000117990 B 98,129 98,132 98,132 12,00 14 2026-06-10
22 WZ0930 PL0000118170 B 97,413 97,469 97,469 12,00 14 2026-06-10
23 DS1030 PL0000112736 B 85,555 85,522 85,522 12,00 14 2026-06-10
24 PS0131 PL0000118519 B 97,596 97,563 97,563 12,00 14 2026-06-10
25 NZ0331 PL0000118774 B 94,834 94,836 94,836 12,00 14 2026-06-10
26 PS0731 PL0000118998 B 94,482 94,501 94,501 12,00 14 2026-06-10
27 IZ0831 PL0000117743 B 96,810 2026-06-09
28 WZ1131 PL0000113213 B 96,615 96,802 96,802 12,00 14 2026-06-10
29 DS0432 PL0000113783 B 82,525 82,517 82,517 12,00 14 2026-06-10
30 WZ0533 PL0000115028 C 97,289 2026-06-09
31 DS1033 PL0000115291 C 103,321 103,315 103,315 12,00 14 2026-06-10
32 DS1034 PL0000116851 C 96,395 96,356 96,356 12,00 14 2026-06-10
33 DS1035 PL0000118188 C 95,379 95,351 95,351 12,00 14 2026-06-10
34 DS0436 PL0000119087 C 96,693 96,651 96,651 12,00 14 2026-06-10
35 IZ0836 PL0000117024 C 90,745 90,720 90,720 12,00 14 2026-06-10
36 NZ0936 PL0000118980 C 87,850 2026-06-09
37 WS0437 PL0000104857 C 94,088 94,100 94,100 12,00 14 2026-06-10
38 WS0447 PL0000109765 D 78,490 78,490 12,00 14 2026-06-10

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30