Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« czerwiec 2026 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
20260608 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 DS0726 PL0000108866 K 99,832 99,835 99,835 12,00 14 2026-06-08
2 PS1026 PL0000113460 K 98,725 98,720 98,720 12,00 14 2026-06-08
3 WZ1126 PL0000113130 K 100,080 100,080 100,080 12,00 14 2026-06-08
4 OK0127 PL0000117289 K 97,710 97,690 97,690 12,00 14 2026-06-08
5 PS0527 PL0000114393 K 99,785 99,770 99,770 12,00 14 2026-06-08
6 DS0727 PL0000109427 A 98,103 98,105 98,105 12,00 14 2026-06-08
7 WZ1127 PL0000114559 A 99,790 99,770 99,770 12,00 14 2026-06-08
8 OK0128 PL0000118089 A 93,070 93,080 93,080 12,00 14 2026-06-08
9 WS0428 PL0000107611 A 96,770 96,810 96,810 12,00 14 2026-06-08
10 WZ0528 PL0000110383 A 99,470 99,477 99,477 12,00 14 2026-06-08
11 PS0728 PL0000115192 A 105,453 105,416 105,416 12,00 14 2026-06-08
12 NZ0928 PL0000118600 A 98,463 2026-06-05
13 WZ1128 PL0000115697 A 98,950 98,945 98,945 12,00 14 2026-06-08
14 OK0129 PL0000119178 B 88,255 88,255 88,255 12,00 14 2026-06-08
15 WS0429 PL0000105391 B 102,357 102,376 102,376 12,00 14 2026-06-08
16 PS0729 PL0000116760 B 99,429 99,481 99,481 12,00 14 2026-06-08
17 DS1029 PL0000111498 B 93,238 93,280 93,280 12,00 14 2026-06-08
18 WZ1129 PL0000111928 B 98,175 98,185 98,185 12,00 14 2026-06-08
19 PS0130 PL0000117370 B 99,925 99,964 99,964 12,00 14 2026-06-08
20 WZ0330 PL0000117198 B 97,755 97,759 97,759 12,00 14 2026-06-08
21 PS0730 PL0000117990 B 97,601 97,650 97,650 12,00 14 2026-06-08
22 WZ0930 PL0000118170 B 97,270 97,320 97,320 12,00 14 2026-06-08
23 DS1030 PL0000112736 B 85,004 85,063 85,063 12,00 14 2026-06-08
24 PS0131 PL0000118519 B 96,990 97,053 97,053 12,00 14 2026-06-08
25 NZ0331 PL0000118774 B 94,695 94,790 94,790 12,00 14 2026-06-08
26 PS0731 PL0000118998 B 93,844 93,948 93,948 12,00 14 2026-06-08
27 IZ0831 PL0000117743 B 97,700 2026-06-05
28 WZ1131 PL0000113213 B 96,535 96,535 12,00 14 2026-06-08
29 DS0432 PL0000113783 B 81,831 81,928 81,928 12,00 14 2026-06-08
30 WZ0533 PL0000115028 C 97,289 2026-06-05
31 DS1033 PL0000115291 C 102,437 102,567 102,567 12,00 14 2026-06-08
32 DS1034 PL0000116851 C 95,447 95,649 95,649 12,00 14 2026-06-08
33 DS1035 PL0000118188 C 94,379 94,597 94,597 12,00 14 2026-06-08
34 DS0436 PL0000119087 C 95,628 95,772 95,772 12,00 14 2026-06-08
35 IZ0836 PL0000117024 C 90,565 90,350 90,350 12,00 14 2026-06-08
36 NZ0936 PL0000118980 C 87,850 2026-06-05
37 WS0437 PL0000104857 C 93,135 93,250 93,250 12,00 14 2026-06-08
38 WS0447 PL0000109765 D 77,000 77,000 77,000 12,00 14 2026-06-08

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30