Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« marzec 2026 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
20260304 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 OK0426 PL0000116596 K 99,597 99,600 99,600 12,00 14 2026-03-04
2 DS0726 PL0000108866 K 99,705 99,753 99,753 12,00 14 2026-03-04
3 PS1026 PL0000113460 K 98,217 98,314 98,314 12,00 14 2026-03-04
4 WZ1126 PL0000113130 K 100,573 100,580 100,580 12,00 14 2026-03-04
5 OK0127 PL0000117289 K 97,200 97,341 97,341 12,00 14 2026-03-04
6 PS0527 PL0000114393 A 100,425 100,568 100,568 12,00 14 2026-03-04
7 DS0727 PL0000109427 A 98,650 98,799 98,799 12,00 14 2026-03-04
8 WZ1127 PL0000114559 A 100,165 100,163 100,163 12,00 14 2026-03-04
9 OK0128 PL0000118089 A 93,255 93,437 93,437 12,00 14 2026-03-04
10 WS0428 PL0000107611 A 97,890 98,056 98,056 12,00 14 2026-03-04
11 WZ0528 PL0000110383 A 99,901 99,909 99,909 12,00 14 2026-03-04
12 PS0728 PL0000115192 A 108,125 108,315 108,315 12,00 14 2026-03-04
13 NZ0928 PL0000118600 B 99,012 98,997 98,997 12,00 14 2026-03-04
14 WZ1128 PL0000115697 B 99,555 99,534 99,534 12,00 14 2026-03-04
15 WS0429 PL0000105391 B 104,755 104,823 104,823 12,00 14 2026-03-04
16 PS0729 PL0000116760 B 101,693 101,861 101,861 12,00 14 2026-03-04
17 DS1029 PL0000111498 B 95,082 95,172 95,172 12,00 14 2026-03-04
18 WZ1129 PL0000111928 B 98,711 98,687 98,687 12,00 14 2026-03-04
19 PS0130 PL0000117370 B 102,285 102,464 102,464 12,00 14 2026-03-04
20 WZ0330 PL0000117198 B 98,178 98,135 98,135 12,00 14 2026-03-04
21 PS0730 PL0000117990 B 100,145 100,302 100,302 12,00 14 2026-03-04
22 WZ0930 PL0000118170 B 97,868 97,821 97,821 12,00 14 2026-03-04
23 DS1030 PL0000112736 B 86,701 86,835 86,835 12,00 14 2026-03-04
24 PS0131 PL0000118519 B 99,710 99,875 99,875 12,00 14 2026-03-04
25 NZ0331 PL0000118774 B 96,075 2,40 11 2026-03-04
26 IZ0831 PL0000117743 B 98,057 98,057 12,00 14 2026-03-04
27 WZ1131 PL0000113213 B 97,375 97,375 97,375 12,00 14 2026-03-04
28 DS0432 PL0000113783 C 84,297 84,465 84,465 12,00 14 2026-03-04
29 WZ0533 PL0000115028 C 97,622 97,640 97,640 12,00 14 2026-03-04
30 DS1033 PL0000115291 C 106,515 106,653 106,653 12,00 14 2026-03-04
31 DS1034 PL0000116851 C 99,266 99,369 99,369 12,00 14 2026-03-04
32 DS1035 PL0000118188 C 98,272 98,343 98,343 12,00 14 2026-03-04
33 IZ0836 PL0000117024 C 93,541 93,335 93,335 12,00 14 2026-03-04
34 WS0437 PL0000104857 D 97,376 97,668 97,668 12,00 14 2026-03-04
35 WS0447 PL0000109765 D 82,875 83,110 83,110 12,00 14 2026-03-04

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30