Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« marzec 2026 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
20260303 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 OK0426 PL0000116596 K 99,591 99,600 99,600 12,00 14 2026-03-03
2 DS0726 PL0000108866 K 99,725 99,716 99,716 12,00 14 2026-03-03
3 PS1026 PL0000113460 K 98,220 98,230 98,230 12,00 14 2026-03-03
4 WZ1126 PL0000113130 K 100,573 100,576 100,576 12,00 14 2026-03-03
5 OK0127 PL0000117289 K 97,298 97,198 97,198 12,00 14 2026-03-03
6 PS0527 PL0000114393 A 100,540 100,428 100,428 12,00 14 2026-03-03
7 DS0727 PL0000109427 A 98,780 98,695 98,695 12,00 14 2026-03-03
8 WZ1127 PL0000114559 A 100,160 100,168 100,168 12,00 14 2026-03-03
9 OK0128 PL0000118089 A 93,416 93,298 93,298 12,00 14 2026-03-03
10 WS0428 PL0000107611 A 98,102 97,876 97,876 12,00 14 2026-03-03
11 WZ0528 PL0000110383 A 99,871 99,924 99,924 12,00 14 2026-03-03
12 PS0728 PL0000115192 A 108,383 108,158 108,158 12,00 14 2026-03-03
13 NZ0928 PL0000118600 B 99,024 99,019 99,019 12,00 14 2026-03-03
14 WZ1128 PL0000115697 B 99,562 99,556 99,556 12,00 14 2026-03-03
15 WS0429 PL0000105391 B 105,068 104,781 104,781 12,00 14 2026-03-03
16 PS0729 PL0000116760 B 102,070 101,761 101,761 12,00 14 2026-03-03
17 DS1029 PL0000111498 B 95,424 95,151 95,151 12,00 14 2026-03-03
18 WZ1129 PL0000111928 B 98,794 98,763 98,763 12,00 14 2026-03-03
19 PS0130 PL0000117370 B 102,681 102,305 102,305 12,00 14 2026-03-03
20 WZ0330 PL0000117198 B 98,260 98,190 98,190 12,00 14 2026-03-03
21 PS0730 PL0000117990 B 100,575 100,238 100,238 12,00 14 2026-03-03
22 WZ0930 PL0000118170 B 97,931 97,908 97,908 12,00 14 2026-03-03
23 DS1030 PL0000112736 B 87,098 86,765 86,765 12,00 14 2026-03-03
24 PS0131 PL0000118519 B 100,208 99,721 99,721 12,00 14 2026-03-03
25 NZ0331 PL0000118774 B 96,071 96,071 12,00 14 2026-03-03
26 IZ0831 PL0000117743 B 98,395 2,40 14 2026-03-03
27 WZ1131 PL0000113213 B 97,413 97,401 97,401 12,00 14 2026-03-03
28 DS0432 PL0000113783 C 84,808 84,395 84,395 12,00 14 2026-03-03
29 WZ0533 PL0000115028 C 97,600 97,600 12,00 14 2026-03-03
30 DS1033 PL0000115291 C 107,215 106,702 106,702 12,00 14 2026-03-03
31 DS1034 PL0000116851 C 99,994 99,436 99,436 12,00 14 2026-03-03
32 DS1035 PL0000118188 C 99,020 98,409 98,409 12,00 14 2026-03-03
33 IZ0836 PL0000117024 C 94,055 93,737 93,737 12,00 14 2026-03-03
34 WS0437 PL0000104857 D 98,501 97,458 97,458 12,00 14 2026-03-03
35 WS0447 PL0000109765 D 84,771 83,125 83,125 12,00 14 2026-03-03

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30