TBSP.Index®
2025-11-14
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2193.87 |
| Zmiana: | -1.16 (-0.05%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2194.82 |
| Zmiana: | -0.21 (-0.01%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | listopad 2025 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 20251114 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | WZ0126 | PL0000108817 | K | 100,390 | 100,399 | 100,399 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 2 | OK0426 | PL0000116596 | K | 98,790 | 98,815 | 98,815 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 3 | DS0726 | PL0000108866 | K | 99,485 | 99,470 | 99,470 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 4 | PS1026 | PL0000113460 | K | 97,220 | 97,235 | 97,235 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 5 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,385 | 100,390 | 100,390 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 6 | OK0127 | PL0000117289 | A | 95,800 | 95,791 | 95,791 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 7 | PS0527 | PL0000114393 | A | 99,705 | 99,722 | 99,722 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 8 | DS0727 | PL0000109427 | A | 97,485 | 97,485 | 97,485 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 9 | WZ1127 | PL0000114559 | A | 99,595 | 99,595 | 99,595 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 10 | OK0128 | PL0000118089 | A | 91,365 | 91,392 | 91,392 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 11 | WS0428 | PL0000107611 | A | 96,778 | 96,800 | 96,800 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 12 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,375 | 99,375 | 99,375 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 13 | PS0728 | PL0000115192 | B | 108,025 | 108,031 | 108,031 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 14 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,790 | 98,780 | 98,780 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 15 | WS0429 | PL0000105391 | B | 104,065 | 104,120 | 104,120 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 16 | PS0729 | PL0000116760 | B | 100,780 | 100,810 | 100,810 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 17 | DS1029 | PL0000111498 | B | 93,710 | 93,770 | 93,770 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 18 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,857 | 97,835 | 97,835 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 19 | PS0130 | PL0000117370 | B | 101,370 | 101,449 | 101,449 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 20 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 97,375 | 97,390 | 97,390 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 21 | PS0730 | PL0000117990 | B | 99,095 | 99,083 | 99,083 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 22 | WZ0930 | PL0000118170 | B | 96,751 | 96,787 | 96,787 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 23 | DS1030 | PL0000112736 | B | 85,005 | 85,025 | 85,025 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 24 | PS0131 | PL0000118519 | B | 98,525 | 98,626 | 98,626 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 25 | IZ0831 | PL0000117743 | B | — | — | 95,810 | — | — | 2025-11-13 |
| 26 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 96,155 | 96,145 | 96,145 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 27 | DS0432 | PL0000113783 | C | 82,815 | 82,910 | 82,910 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 28 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 95,885 | 95,908 | 95,908 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 29 | DS1033 | PL0000115291 | C | 105,763 | 105,885 | 105,885 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 30 | DS1034 | PL0000116851 | C | 98,451 | 98,563 | 98,563 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 31 | DS1035 | PL0000118188 | C | 97,578 | 97,626 | 97,626 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 32 | IZ0836 | PL0000117024 | C | 90,500 | 90,475 | 90,475 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 33 | WS0437 | PL0000104857 | D | 97,177 | 97,175 | 97,175 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
| 34 | WS0447 | PL0000109765 | D | 83,055 | 83,055 | 83,055 | 12,00 | 14 | 2025-11-14 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










