TBSP.Index®
2025-09-03
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2157.60 |
Zmiana: | -0.42 (-0.02%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2159.32 |
Zmiana: | +1.30 (+0.06%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | wrzesień 2025 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
20250902 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK1025 | PL0000115283 | K | 99,476 | 99,470 | 99,470 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
2 | WZ0126 | PL0000108817 | K | 100,425 | 100,425 | 100,425 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
3 | OK0426 | PL0000116596 | K | 97,700 | 97,705 | 97,705 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
4 | DS0726 | PL0000108866 | K | 98,830 | 98,825 | 98,825 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
5 | PS1026 | PL0000113460 | A | 95,900 | 95,890 | 95,890 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
6 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,251 | 100,262 | 100,262 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
7 | OK0127 | PL0000117289 | A | 94,465 | 94,465 | 94,465 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
8 | PS0527 | PL0000114393 | A | 99,159 | 99,165 | 99,165 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
9 | DS0727 | PL0000109427 | A | 96,761 | 96,755 | 96,755 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
10 | WZ1127 | PL0000114559 | A | 99,483 | 99,480 | 99,480 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
11 | OK0128 | PL0000118089 | A | 90,184 | 90,196 | 90,196 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
12 | WS0428 | PL0000107611 | B | 96,026 | 96,015 | 96,015 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
13 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,275 | 99,260 | 99,260 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
14 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,920 | 107,948 | 107,948 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
15 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,765 | 98,760 | 98,760 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
16 | WS0429 | PL0000105391 | B | 103,593 | 103,615 | 103,615 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
17 | PS0729 | PL0000116760 | B | 100,141 | 100,185 | 100,185 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
18 | DS1029 | PL0000111498 | B | 92,715 | 92,789 | 92,789 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
19 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,765 | 97,765 | 97,765 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
20 | PS0130 | PL0000117370 | B | 100,627 | 100,734 | 100,734 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
21 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 97,255 | 97,285 | 97,285 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
22 | PS0730 | PL0000117990 | B | 98,128 | 98,246 | 98,246 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
23 | WZ0930 | PL0000118170 | B | 96,590 | 96,606 | 96,606 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
24 | DS1030 | PL0000112736 | B | 83,626 | 83,749 | 83,749 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
25 | IZ0831 | PL0000117743 | B | — | — | 95,455 | — | — | 2025-09-01 |
26 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 96,015 | 96,000 | 96,000 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
27 | DS0432 | PL0000113783 | C | 81,315 | 81,477 | 81,477 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
28 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 95,839 | 95,830 | 95,830 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
29 | DS1033 | PL0000115291 | C | 104,555 | 104,762 | 104,762 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
30 | DS1034 | PL0000116851 | C | 97,003 | 97,179 | 97,179 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
31 | DS1035 | PL0000118188 | C | 95,996 | 96,149 | 96,149 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
32 | IZ0836 | PL0000117024 | C | 90,025 | 89,976 | 89,976 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
33 | WS0437 | PL0000104857 | D | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
34 | WS0447 | PL0000109765 | D | 81,000 | 80,960 | 80,960 | 12,00 | 14 | 2025-09-02 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |