TBSP.Index®
2025-11-07
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2190.67 |
| Zmiana: | -2.46 (-0.11%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.27 |
| Zmiana: | +0.14 (+0.01%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | kwiecień 2022 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 20220420 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | OK0722 | PL0000112165 | K | 98,668 | 98,665 | 98,665 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 2 | WS0922 | PL0000102646 | K | 100,107 | 100,140 | 100,140 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 3 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 99,757 | 99,745 | 99,745 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 4 | PS0123 | PL0000110151 | K | 97,584 | 97,640 | 97,640 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 5 | OK0423 | PL0000112900 | A | 94,441 | 94,540 | 94,540 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 6 | IZ0823 | PL0000105359 | A | 106,746 | 106,694 | 106,694 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 7 | DS1023 | PL0000107264 | A | 96,883 | 97,036 | 97,036 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 8 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 98,694 | 98,700 | 98,700 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 9 | PS0424 | PL0000111191 | A | 92,802 | 92,970 | 92,970 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 10 | WZ0524 | PL0000110615 | A | — | 98,754 | 98,754 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 11 | OK0724 | PL0000114021 | A | 86,418 | 86,666 | 86,666 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 12 | PS1024 | PL0000111720 | B | 90,354 | 90,546 | 90,546 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 13 | PS0425 | PL0000112728 | B | 84,486 | 84,724 | 84,724 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 14 | WZ0525 | PL0000111738 | B | — | 97,623 | 97,623 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 15 | DS0725 | PL0000108197 | B | 90,019 | 90,391 | 90,391 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 16 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 96,570 | 96,610 | 96,610 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 17 | DS0726 | PL0000108866 | B | 84,677 | 85,104 | 85,104 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 18 | PS1026 | PL0000113460 | B | 75,602 | 76,046 | 76,046 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 19 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 96,181 | 96,253 | 96,253 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 20 | PS0527 | PL0000114393 | B | 87,450 | 88,020 | 88,020 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 21 | DS0727 | PL0000109427 | B | 82,207 | 82,799 | 82,799 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 22 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 95,015 | 95,223 | 95,223 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 23 | WS0428 | PL0000107611 | C | 81,710 | 82,309 | 82,309 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 24 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 94,852 | 95,120 | 95,120 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 25 | WS0429 | PL0000105391 | C | 96,884 | 97,786 | 97,786 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 26 | DS1029 | PL0000111498 | C | 79,507 | 80,240 | 80,240 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 27 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 94,211 | 94,310 | 94,310 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 28 | DS1030 | PL0000112736 | C | 68,450 | 69,228 | 69,228 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 29 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 92,847 | 92,900 | 92,900 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 30 | DS0432 | PL0000113783 | C | 67,478 | 68,269 | 68,269 | 12,00 | 14 | 2022-04-20 |
| 31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-04-19 |
| 32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | 2022-04-19 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










