TBSP.Index®
2025-11-07
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2190.67 |
| Zmiana: | -2.46 (-0.11%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.27 |
| Zmiana: | +0.14 (+0.01%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | kwiecień 2022 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 20220414 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS0422 | PL0000109492 | K | 99,986 | 100,002 | 100,002 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 2 | OK0722 | PL0000112165 | K | 98,685 | 98,665 | 98,665 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 3 | WS0922 | PL0000102646 | K | 100,262 | 100,262 | 100,262 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 4 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 99,800 | 99,796 | 99,796 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 5 | PS0123 | PL0000110151 | K | 97,809 | 97,755 | 97,755 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 6 | OK0423 | PL0000112900 | A | 94,823 | 94,656 | 94,656 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 7 | IZ0823 | PL0000105359 | A | 106,915 | 106,764 | 106,764 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 8 | DS1023 | PL0000107264 | A | 97,372 | 97,252 | 97,252 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 9 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 98,750 | 98,743 | 98,743 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 10 | PS0424 | PL0000111191 | A | 93,433 | 93,253 | 93,253 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 11 | WZ0524 | PL0000110615 | A | — | — | 98,772 | 2,40 | 14 | 2022-04-14 |
| 12 | OK0724 | PL0000114021 | A | 87,260 | 86,923 | 86,923 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 13 | PS1024 | PL0000111720 | B | 91,348 | 90,985 | 90,985 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 14 | PS0425 | PL0000112728 | B | 85,430 | 84,978 | 84,978 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 15 | WZ0525 | PL0000111738 | B | — | — | 97,821 | 2,40 | 14 | 2022-04-14 |
| 16 | DS0725 | PL0000108197 | B | 91,250 | 90,716 | 90,716 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 17 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 96,875 | 96,824 | 96,824 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 18 | DS0726 | PL0000108866 | B | 86,214 | 85,557 | 85,557 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 19 | PS1026 | PL0000113460 | B | 77,108 | 76,449 | 76,449 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 20 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 96,520 | 96,282 | 96,282 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 21 | PS0527 | PL0000114393 | B | 89,326 | 88,458 | 88,458 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 22 | DS0727 | PL0000109427 | B | 84,249 | 83,341 | 83,341 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 23 | WZ1127 | PL0000114559 | B | — | 95,185 | 95,185 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 24 | WS0428 | PL0000107611 | C | 83,701 | 82,724 | 82,724 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 25 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 95,352 | 95,245 | 95,245 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | C | 99,688 | 98,433 | 98,433 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 27 | DS1029 | PL0000111498 | C | 82,245 | 80,983 | 80,983 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 28 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 94,680 | 94,537 | 94,537 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 29 | DS1030 | PL0000112736 | C | 71,170 | 69,934 | 69,934 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 30 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 93,370 | 93,269 | 93,269 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 31 | DS0432 | PL0000113783 | C | 70,424 | 69,101 | 69,101 | 12,00 | 14 | 2022-04-14 |
| 32 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-04-13 |
| 33 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | 2022-04-13 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










