Strona główna › Treasury BondSpot Poland® › Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« maj 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
20210518 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 OK0521 PL0000111274 K 100,005 100,006 100,006 — — —
2 PS0721 PL0000109153 K 100,335 100,332 100,332 — — —
3 DS1021 PL0000106670 K 102,500 102,500 102,500 — — —
4 PS0422 PL0000109492 K 102,002 102,018 102,018 — — —
5 OK0722 PL0000112165 A 99,846 99,849 99,849 — — —
6 WS0922 PL0000102646 A 107,548 107,553 107,553 — — —
7 WZ1122 PL0000109377 A 100,285 100,312 100,312 — — —
8 PS0123 PL0000110151 A 103,777 103,751 103,751 — — —
9 OK0423 PL0000112900 A 99,597 99,588 99,588 — — —
10 IZ0823 PL0000105359 A — — 115,125 — — —
11 DS1023 PL0000107264 A 108,788 108,789 108,789 — — —
12 WZ0124 PL0000107454 B 100,310 100,424 100,424 — — —
13 PS0424 PL0000111191 B 105,598 105,634 105,634 — — —
14 WZ0524 PL0000110615 B 100,270 100,433 100,433 — — —
15 PS1024 PL0000111720 B 105,142 105,208 105,208 — — —
16 PS0425 PL0000112728 B 99,273 99,337 99,337 — — —
17 WZ0525 PL0000111738 B — — 100,527 — — —
18 DS0725 PL0000108197 B 108,789 108,880 108,880 — — —
19 WZ0126 PL0000108817 B — 100,077 100,077 — — —
20 DS0726 PL0000108866 B 105,499 105,690 105,690 — — —
21 PS1026 PL0000113460 B 93,703 93,866 93,866 — — —
22 WZ1126 PL0000113130 B — 100,045 100,045 — — —
23 DS0727 PL0000109427 C 105,396 105,693 105,693 — — —
24 WS0428 PL0000107611 C 107,139 107,496 107,496 — — —
25 WZ0528 PL0000110383 C 99,855 99,971 99,971 — — —
26 WS0429 PL0000105391 C — — 131,057 — — —
27 DS1029 PL0000111498 C 107,088 107,475 107,475 — — —
28 WZ1129 PL0000111928 C 99,380 99,452 99,452 — — —
29 DS1030 PL0000112736 C 93,909 94,133 94,133 — — —
30 WZ1131 PL0000113213 C 99,025 99,042 99,042 — — —
31 WS0437 PL0000104857 D — — 91,900 — — —
32 WS0447 PL0000109765 D — — 95,620 — — —

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30