Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« marzec 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
20210329 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 PS0421 PL0000108916 K 100,160 100,160 100,160
2 OK0521 PL0000111274 K 100,025 100,020 100,020
3 PS0721 PL0000109153 K 100,575 100,575 100,575
4 DS1021 PL0000106670 K 103,320 103,320 103,320
5 PS0422 PL0000109492 A 102,460 102,460 102,460
6 OK0722 PL0000112165 A 100,020 100,020 100,020
7 WS0922 PL0000102646 A 108,530 108,515 108,515
8 WZ1122 PL0000109377 A 100,430 100,426 100,426
9 PS0123 PL0000110151 A 104,536 104,515 104,515
10 OK0423 PL0000112900 A 99,940 99,905 99,905
11 IZ0823 PL0000105359 A 115,125
12 DS1023 PL0000107264 B 109,888 109,827 109,827
13 WZ0124 PL0000107454 B 100,560 100,574 100,574
14 PS0424 PL0000111191 B 106,672 106,610 106,610
15 WZ0524 PL0000110615 B 100,600 100,620 100,620
16 PS1024 PL0000111720 B 106,422 106,311 106,311
17 PS0425 PL0000112728 B 100,785 100,662 100,662
18 WZ0525 PL0000111738 B 100,800 100,800
19 DS0725 PL0000108197 B 111,301 111,147 111,147
20 WZ0126 PL0000108817 B 100,960 100,992 100,992
21 DS0726 PL0000108866 B 108,787 108,569 108,569
22 PS1026 PL0000113460 B 96,746 96,552 96,552
23 WZ1126 PL0000113130 B 100,895 100,922 100,922
24 DS0727 PL0000109427 C 109,434 109,110 109,110
25 WS0428 PL0000107611 C 110,934 110,590 110,590
26 WZ0528 PL0000110383 C 100,770 100,796 100,796
27 WS0429 PL0000105391 C 134,251 134,251
28 DS1029 PL0000111498 C 111,656 111,261 111,261
29 WZ1129 PL0000111928 C 100,640 100,694 100,694
30 DS1030 PL0000112736 C 98,148 97,819 97,819
31 WZ1131 PL0000113213 C 100,375 100,353 100,353
32 WS0437 PL0000104857 D 91,900
33 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30