Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« listopad 2020 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
20201116 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 WZ0121 PL0000106068 K 100,145 100,145 100,145
2 PS0421 PL0000108916 K 100,916 100,910 100,910
3 OK0521 PL0000111274 K 100,070 100,070 100,070
4 PS0721 PL0000109153 K 101,225 101,225 101,225
5 DS1021 PL0000106670 K 105,455 105,441 105,441
6 PS0422 PL0000109492 A 103,225 103,195 103,195
7 OK0722 PL0000112165 A 99,985 99,971 99,971
8 WS0922 PL0000102646 A 110,635 110,600 110,600
9 WZ1122 PL0000109377 A 100,392 100,400 100,400
10 PS0123 PL0000110151 A 105,421 105,405 105,405
11 OK0423 PL0000112900 A 99,972 99,940 99,940
12 IZ0823 PL0000105359 B 113,050
13 DS1023 PL0000107264 B 111,582 111,560 111,560
14 WZ0124 PL0000107454 B 100,604 100,604
15 PS0424 PL0000111191 B 108,139 108,117 108,117
16 WZ0524 PL0000110615 B 100,700
17 PS1024 PL0000111720 B 107,992 107,990 107,990
18 PS0425 PL0000112728 B 101,591 101,545 101,545
19 WZ0525 PL0000111738 B 100,450 100,450 100,450
20 DS0725 PL0000108197 B 113,190 113,134 113,134
21 WZ0126 PL0000108817 B 100,420 100,420 100,420
22 DS0726 PL0000108866 B 110,711 110,650 110,650
23 WZ1126 PL0000113130 C 100,250 100,250 100,250
24 DS0727 PL0000109427 C 111,290 111,210 111,210
25 WS0428 PL0000107611 C 113,424 113,435 113,435
26 WZ0528 PL0000110383 C 99,519 99,535 99,535
27 WS0429 PL0000105391 C 140,011
28 DS1029 PL0000111498 C 114,489 114,320 114,320
29 WZ1129 PL0000111928 C 98,845 98,875 98,875
30 DS1030 PL0000112736 C 100,612 100,510 100,510
31 WS0437 PL0000104857 D 91,900
32 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30