Kursy referencyjne TBSP
| «« | listopad 2020 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 20201112 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | WZ0121 | PL0000106068 | K | 100,143 | 100,140 | 100,140 | — | — | — |
| 2 | PS0421 | PL0000108916 | K | 100,930 | 100,930 | 100,930 | — | — | — |
| 3 | OK0521 | PL0000111274 | K | 100,065 | 100,065 | 100,065 | — | — | — |
| 4 | PS0721 | PL0000109153 | K | 101,264 | 101,270 | 101,270 | — | — | — |
| 5 | DS1021 | PL0000106670 | K | 105,485 | 105,475 | 105,475 | — | — | — |
| 6 | PS0422 | PL0000109492 | A | 103,240 | 103,225 | 103,225 | — | — | — |
| 7 | OK0722 | PL0000112165 | A | 99,987 | 99,980 | 99,980 | — | — | — |
| 8 | WS0922 | PL0000102646 | A | 110,675 | 110,660 | 110,660 | — | — | — |
| 9 | WZ1122 | PL0000109377 | A | 100,400 | 100,400 | 100,400 | — | — | — |
| 10 | PS0123 | PL0000110151 | A | 105,404 | 105,383 | 105,383 | — | — | — |
| 11 | OK0423 | PL0000112900 | A | 99,901 | 99,925 | 99,925 | — | — | — |
| 12 | IZ0823 | PL0000105359 | B | — | — | 113,050 | — | — | — |
| 13 | DS1023 | PL0000107264 | B | 111,595 | 111,592 | 111,592 | — | — | — |
| 14 | WZ0124 | PL0000107454 | B | 100,542 | 100,595 | 100,595 | — | — | — |
| 15 | PS0424 | PL0000111191 | B | 108,107 | 108,128 | 108,128 | — | — | — |
| 16 | WZ0524 | PL0000110615 | B | — | — | 100,700 | — | — | — |
| 17 | PS1024 | PL0000111720 | B | 107,925 | 107,924 | 107,924 | — | — | — |
| 18 | PS0425 | PL0000112728 | B | 101,451 | 101,498 | 101,498 | — | — | — |
| 19 | WZ0525 | PL0000111738 | B | — | 100,500 | 100,500 | — | — | — |
| 20 | DS0725 | PL0000108197 | B | 113,067 | 113,028 | 113,028 | — | — | — |
| 21 | WZ0126 | PL0000108817 | B | — | — | 99,900 | — | — | — |
| 22 | DS0726 | PL0000108866 | B | 110,495 | 110,535 | 110,535 | — | — | — |
| 23 | WZ1126 | PL0000113130 | C | 100,285 | 100,255 | 100,255 | — | — | — |
| 24 | DS0727 | PL0000109427 | C | 111,039 | 111,094 | 111,094 | — | — | — |
| 25 | WS0428 | PL0000107611 | C | 112,978 | 113,124 | 113,124 | — | — | — |
| 26 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 99,555 | 99,555 | 99,555 | — | — | — |
| 27 | WS0429 | PL0000105391 | C | — | — | 140,011 | — | — | — |
| 28 | DS1029 | PL0000111498 | C | 113,880 | 114,084 | 114,084 | — | — | — |
| 29 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 98,860 | 98,860 | 98,860 | — | — | — |
| 30 | DS1030 | PL0000112736 | C | 99,955 | 100,197 | 100,197 | — | — | — |
| 31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | — |
| 32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | — |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










