TBSP.Index®
2025-11-10
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2192.60 |
| Zmiana: | -0.67 (-0.03%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.16 |
| Zmiana: | -0.11 (-0.01%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | czerwiec 2020 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 20200616 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | OK0720 | PL0000110375 | K | 100,028 | 100,030 | 100,030 | — | — | — |
| 2 | DS1020 | PL0000106126 | K | 101,850 | 101,865 | 101,865 | — | — | — |
| 3 | WZ0121 | PL0000106068 | K | 100,375 | 100,330 | 100,330 | — | — | — |
| 4 | PS0421 | PL0000108916 | K | 101,675 | 101,670 | 101,670 | — | — | — |
| 5 | OK0521 | PL0000111274 | K | 99,975 | 99,975 | 99,975 | — | — | — |
| 6 | PS0721 | PL0000109153 | A | 101,835 | 101,805 | 101,805 | — | — | — |
| 7 | DS1021 | PL0000106670 | A | 107,625 | 107,620 | 107,620 | — | — | — |
| 8 | PS0422 | PL0000109492 | A | 103,770 | 103,749 | 103,749 | — | — | — |
| 9 | OK0722 | PL0000112165 | A | 99,540 | 99,529 | 99,529 | — | — | — |
| 10 | WS0922 | PL0000102646 | A | 112,352 | 112,392 | 112,392 | — | — | — |
| 11 | WZ1122 | PL0000109377 | A | 100,290 | 100,280 | 100,280 | — | — | — |
| 12 | PS0123 | PL0000110151 | B | 105,550 | 105,539 | 105,539 | — | — | — |
| 13 | IZ0823 | PL0000105359 | B | — | 111,200 | 111,200 | — | — | — |
| 14 | DS1023 | PL0000107264 | B | 111,685 | 111,697 | 111,697 | — | — | — |
| 15 | WZ0124 | PL0000107454 | B | 99,866 | 99,850 | 99,850 | — | — | — |
| 16 | PS0424 | PL0000111191 | B | 107,191 | 107,180 | 107,180 | — | — | — |
| 17 | WZ0524 | PL0000110615 | B | 99,695 | 99,610 | 99,610 | — | — | — |
| 18 | PS1024 | PL0000111720 | B | 106,615 | 106,610 | 106,610 | — | — | — |
| 19 | PS0425 | PL0000112728 | B | 99,900 | 99,907 | 99,907 | — | — | — |
| 20 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 99,100 | 99,075 | 99,075 | — | — | — |
| 21 | DS0725 | PL0000108197 | B | 112,000 | 111,981 | 111,981 | — | — | — |
| 22 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 98,550 | 98,600 | 98,600 | — | — | — |
| 23 | DS0726 | PL0000108866 | C | 108,815 | 108,761 | 108,761 | — | — | — |
| 24 | DS0727 | PL0000109427 | C | 108,929 | 108,820 | 108,820 | — | — | — |
| 25 | WS0428 | PL0000107611 | C | 110,888 | 110,851 | 110,851 | — | — | — |
| 26 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 97,350 | 97,350 | 97,350 | — | — | — |
| 27 | WS0429 | PL0000105391 | C | 137,639 | 137,471 | 137,471 | — | — | — |
| 28 | DS1029 | PL0000111498 | C | 112,751 | 112,583 | 112,583 | — | — | — |
| 29 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 96,475 | 96,450 | 96,450 | — | — | — |
| 30 | DS1030 | PL0000112736 | C | 99,041 | 98,874 | 98,874 | — | — | — |
| 31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | — |
| 32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | — |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










