Notowania

«« czerwiec 2026 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2026-06-08 NOTOWANIA Nr 108 (5387)

STATYSTYKA RYNKU1
INSTRUMENT Transakcje rynku kasowego Transakcje warunkowe Łączny obrót
Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans. Obrót nominalny Wartość obrotu Liczba trans.
(mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.) (mln) (mln) (szt.)
Obligacje PLN 590,00 600,36 32 18 061,00 17 814,82 28 18 651,00 18 415,18 60
Obligacje EUR 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
Bony skarbowe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE PLN
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny2 OBROTY1
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia3 Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln zł) (szt.)
DS0726 PL0000108866 99,80 99,87 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS1026 PL0000113460 98,67 98,79 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK0127 PL0000117289 97,66 97,77 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0527 PL0000114393 99,75 99,85 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0727 PL0000109427 98,10 98,15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK0128 PL0000118089 93,01 93,13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0428 PL0000107611 96,81 96,83 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0728 PL0000115192 105,44 105,48 105,410 105,410 105,380 105,380 105,401 100 000 111,98 5
OK0129 PL0000119178 88,25 88,08 88,090 88,090 88,080 88,080 88,083 85 000 74,87 4
WS0429 PL0000105391 102,31 102,36 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0729 PL0000116760 99,50 99,32 99,350 99,350 99,300 99,300 99,330 135 000 139,72 8
DS1029 PL0000111498 93,26 93,24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0130 PL0000117370 99,91 99,68 99,700 99,700 99,670 99,670 99,685 155 000 157,40 8
PS0730 PL0000117990 97,60 97,60 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1030 PL0000112736 85,02 84,95 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0131 PL0000118519 97,05 96,88 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 25 000 24,67 1
PS0731 PL0000118998 94,02 93,78 93,870 93,870 93,850 93,850 93,861 45 000 43,82 3
DS0432 PL0000113783 81,92 81,75 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1033 PL0000115291 102,72 102,26 102,760 102,760 102,680 102,680 102,716 45 000 47,91 3
DS1034 PL0000116851 95,70 95,41 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1035 PL0000118188 94,65 94,29 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0436 PL0000119087 95,78 95,53 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 92,50 94,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0447 PL0000109765 75,00 79,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
IZ0831 PL0000117743 96,91 97,30 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
IZ0836 PL0000117024 90,40 89,32 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1126 PL0000113130 100,05 100,12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1127 PL0000114559 99,75 99,81 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0528 PL0000110383 99,39 99,50 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
NZ0928 PL0000118600 98,30 98,61 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1128 PL0000115697 98,87 99,03 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1129 PL0000111928 98,19 98,25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0330 PL0000117198 97,65 97,89 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0930 PL0000118170 97,22 97,37 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
NZ0331 PL0000118774 94,73 94,78 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1131 PL0000113213 96,40 96,70 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0533 PL0000115028 96,83 97,71 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
NZ0936 PL0000118980 87,60 88,10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
RAZEM 590 000 600,36 32

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE EUR
NAZWA ISIN Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny2 OBROTY1
Cena K Cena S Pierwsza Maks. Min. Ostatnia Średnia3 Wolumen Wartość Liczba trans.
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (mln EUR) (szt.)
EUR0527 XS1209947271 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1027 XS1584894650 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1028 XS1508566392 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0130 XS2975280509 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1130 XS2726911931 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0131 XS3268040964 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1031 XS2922763896 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0532 XS2447602793 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0732 XS3109446610 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0233 XS2586944659 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0134 XS2746102479 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0135 XS2975276143 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0136 XS1346201889 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0636 XS3268043554 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0737 XS3109460959 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1039 XS2922764191 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0243 XS2586944147 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0144 XS2746103014 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1046 XS1508566558 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
NAZWA ISIN Dni do wykupu Najlepsza oferta dnia TRANSAKCJE - Ceny OBROTY
Cena K Cena S Pierw. Maks. Min. Ost. Średnia3 Wolumen Wartość Liczba trans.
Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Rent. (%) Cena rynkowa (zł) (szt.) (mln zł) (szt.)
30JUN26 PL0000006193 20 4,00 2,13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
29SEP26 PL0000006201 111 3,90 2,84 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
30MAR27 PL0000006227 293 4,10 3,60 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
RAZEM 0 0,00 0

FIXING - OBLIGACJE (9:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
PS1026 PL0000113460 98,63 98,80 3,95 3,48 98,72 3,70
WZ1126 PL0000113130 100,00 100,13 --- --- 100,07 ---
OK0127 PL0000117289 97,60 97,81 3,92 3,57 97,71 3,74
PS0527 PL0000114393 99,70 99,87 4,07 3,89 99,79 3,97
DS0727 PL0000109427 97,98 98,22 4,38 4,15 98,10 4,26
WZ1127 PL0000114559 99,70 99,87 --- --- 99,79 ---
OK0128 PL0000118089 92,92 93,22 4,62 4,41 93,07 4,51
WS0428 PL0000107611 96,61 96,94 4,67 4,48 96,78 4,57
WZ0528 PL0000110383 99,32 99,61 --- --- 99,47 ---
PS0728 PL0000115192 105,29 105,60 4,80 4,65 105,45 4,73
NZ0928 PL0000118600 98,24 98,67 --- --- 98,46 ---
WZ1128 PL0000115697 98,80 99,10 --- --- 98,95 ---
OK0129 PL0000119178 88,05 88,46 4,96 4,77 88,26 4,86
WS0429 PL0000105391 102,15 102,56 4,92 4,77 102,36 4,84
PS0729 PL0000116760 99,35 99,52 4,97 4,91 99,44 4,94
DS1029 PL0000111498 93,06 93,42 5,03 4,90 93,24 4,97
WZ1129 PL0000111928 98,02 98,33 --- --- 98,18 ---
PS0130 PL0000117370 99,73 100,12 5,07 4,95 99,93 5,01
WZ0330 PL0000117198 97,58 97,91 --- --- 97,75 ---
PS0730 PL0000117990 97,39 97,82 5,21 5,09 97,61 5,15
WZ0930 PL0000118170 97,10 97,44 --- --- 97,27 ---
DS1030 PL0000112736 84,80 85,22 5,22 5,10 85,01 5,16
PS0131 PL0000118519 96,78 97,21 5,29 5,18 97,00 5,24
NZ0331 PL0000118774 94,54 94,85 --- --- 94,70 ---
PS0731 PL0000118998 93,62 94,06 5,46 5,35 93,84 5,40
WZ1131 PL0000113213 96,19 96,72 --- --- 96,46 ---
DS0432 PL0000113783 81,64 82,02 5,48 5,40 81,83 5,44
DS1033 PL0000115291 102,21 102,66 5,61 5,54 102,44 5,58
DS1034 PL0000116851 95,17 95,72 5,73 5,65 95,45 5,69
DS1035 PL0000118188 94,10 94,67 5,83 5,74 94,39 5,78
DS0436 PL0000119087 95,34 95,92 5,88 5,80 95,63 5,84
IZ0836 PL0000117024 90,19 90,91 --- --- 90,55 ---

FIXING - OBLIGACJE (16:30)
NAZWA ISIN Cena K Cena S Rent. K Rent. S Fixing Rent.Fix.
(zł) (zł) (%) (%) (zł) (%)
PS1026 PL0000113460 98,59 98,83 4,06 3,40 98,71 3,73
WZ1126 PL0000113130 100,00 100,14 --- --- 100,07 ---
OK0127 PL0000117289 97,57 97,81 3,97 3,57 97,69 3,77
PS0527 PL0000114393 99,65 99,88 4,12 3,87 99,77 3,99
DS0727 PL0000109427 97,98 98,23 4,38 4,14 98,11 4,25
WZ1127 PL0000114559 99,70 99,84 --- --- 99,77 ---
OK0128 PL0000118089 92,94 93,22 4,60 4,41 93,08 4,51
WS0428 PL0000107611 96,68 96,94 4,63 4,48 96,81 4,55
WZ0528 PL0000110383 99,34 99,61 --- --- 99,48 ---
PS0728 PL0000115192 105,36 105,52 4,77 4,69 105,44 4,73
NZ0928 PL0000118600 98,23 98,68 --- --- 98,46 ---
WZ1128 PL0000115697 98,81 99,10 --- --- 98,96 ---
OK0129 PL0000119178 88,03 88,46 4,97 4,77 88,25 4,87
WS0429 PL0000105391 102,18 102,56 4,91 4,77 102,37 4,84
PS0729 PL0000116760 99,34 99,54 4,97 4,90 99,44 4,94
DS1029 PL0000111498 93,06 93,48 5,03 4,88 93,27 4,96
WZ1129 PL0000111928 98,05 98,32 --- --- 98,19 ---
PS0130 PL0000117370 99,74 100,16 5,07 4,94 99,95 5,00
WZ0330 PL0000117198 97,58 97,94 --- --- 97,76 ---
PS0730 PL0000117990 97,55 97,85 5,17 5,08 97,70 5,13
WZ0930 PL0000118170 97,18 97,46 --- --- 97,32 ---
DS1030 PL0000112736 84,85 85,25 5,21 5,09 85,05 5,15
PS0131 PL0000118519 96,83 97,24 5,28 5,18 97,04 5,23
NZ0331 PL0000118774 94,65 94,96 --- --- 94,81 ---
PS0731 PL0000118998 93,76 94,09 5,42 5,34 93,93 5,38
WZ1131 PL0000113213 96,29 96,73 --- --- 96,51 ---
DS0432 PL0000113783 81,71 82,14 5,47 5,37 81,93 5,42
DS1033 PL0000115291 102,34 102,79 5,59 5,52 102,57 5,56
DS1034 PL0000116851 95,34 95,93 5,71 5,61 95,64 5,66
DS1035 PL0000118188 94,28 94,85 5,80 5,72 94,57 5,76
DS0436 PL0000119087 95,52 95,92 5,85 5,80 95,72 5,83
IZ0836 PL0000117024 89,89 90,79 --- --- 90,34 ---

TRANSAKCJE WARUNKOWE
Transakcje warunkowe specjalne (PLN)
Obligacje
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
WZ0533 PL0000115028 1/2 1 3,600 3,600 3,600 20
WS0428 PL0000107611 1/8 7 3,660 3,660 3,660 525
DS1029 PL0000111498 1/8 7 3,660 3,660 3,660 50
DS1035 PL0000118188 1/8 7 3,650 3,650 3,650 20
WZ1127 PL0000114559 1/8 7 3,650 3,650 3,650 10
RAZEM 625
Transakcje warunkowe generalne (PLN)
Nazwa ISIN Termin Stopa repo Obrót nominalny
Kod Dni Min. Maks. Średnia (mln zł)
(%) (%) (%)
GCZ G.C. Poland 0/1 1 3,780 3,840 3,782 11 436
GCZ G.C. Poland 1/2 1 3,800 3,800 3,800 2 000
GCZ G.C. Poland 2/3 1 3,800 3,800 3,800 2 000
GCZ G.C. Poland 0/7 7 3,810 3,810 3,810 2 000
RAZEM 17 436

 1 Dane uwzględniają transakcje zawarte w wyniku odpowiedzi na zapytanie RFQ.

 2 Dane nie uwzględniają transakcji zawartych w wyniku odpowiedzi na zapytanie RFQ.

 3 Średnia ważona wolumenem.