TBSP.Index®
2025-07-09
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2142.16 |
Zmiana: | -0.13 (-0.01%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2144.94 |
Zmiana: | +2.65 (+0.12%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | lipiec 2025 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
20250709 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,975 | 99,941 | 99,941 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
2 | OK1025 | PL0000115283 | K | 98,860 | 98,850 | 98,850 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
3 | WZ0126 | PL0000108817 | K | 100,525 | 100,505 | 100,505 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
4 | OK0426 | PL0000116596 | K | 96,897 | 96,880 | 96,880 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
5 | DS0726 | PL0000108866 | A | 98,190 | 98,145 | 98,145 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
6 | PS1026 | PL0000113460 | A | 94,975 | 95,000 | 95,000 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
7 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,010 | 100,025 | 100,025 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
8 | OK0127 | PL0000117289 | A | 93,620 | 93,664 | 93,664 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
9 | PS0527 | PL0000114393 | A | 98,900 | 98,947 | 98,947 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
10 | DS0727 | PL0000109427 | A | 96,290 | 96,347 | 96,347 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
11 | WZ1127 | PL0000114559 | A | 99,110 | 99,140 | 99,140 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
12 | OK0128 | PL0000118089 | B | 89,468 | 89,585 | 89,585 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
13 | WS0428 | PL0000107611 | B | 95,565 | 95,696 | 95,696 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
14 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,940 | 98,955 | 98,955 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
15 | PS0728 | PL0000115192 | B | 108,250 | 108,274 | 108,274 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
16 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,415 | 98,431 | 98,431 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
17 | WS0429 | PL0000105391 | B | 103,901 | 103,970 | 103,970 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
18 | PS0729 | PL0000116760 | B | 100,219 | 100,352 | 100,352 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
19 | DS1029 | PL0000111498 | B | 92,560 | 92,705 | 92,705 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
20 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,330 | 97,340 | 97,340 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
21 | PS0130 | PL0000117370 | B | 100,834 | 100,973 | 100,973 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
22 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 96,953 | 96,966 | 96,966 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
23 | PS0730 | PL0000117990 | B | 98,279 | 98,445 | 98,445 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
24 | WZ0930 | PL0000118170 | B | 96,368 | 96,445 | 96,445 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
25 | DS1030 | PL0000112736 | B | 83,544 | 83,748 | 83,748 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
26 | IZ0831 | PL0000117743 | C | — | 94,948 | 94,948 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 95,453 | 95,473 | 95,473 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 81,194 | 81,443 | 81,443 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 95,425 | 95,425 | 95,425 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 104,684 | 104,974 | 104,974 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
31 | DS1034 | PL0000116851 | C | 97,329 | 97,577 | 97,577 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
32 | DS1035 | PL0000118188 | C | 96,379 | 96,573 | 96,573 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
33 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 89,325 | 89,335 | 89,335 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
34 | WS0437 | PL0000104857 | D | 96,015 | 96,350 | 96,350 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
35 | WS0447 | PL0000109765 | D | 80,755 | 81,375 | 81,375 | 12,00 | 14 | 2025-07-09 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |