Kursy referencyjne TBSP
«« | czerwiec 2025 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
20250626 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,940 | 99,950 | 99,950 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
2 | OK1025 | PL0000115283 | K | 98,681 | 98,715 | 98,715 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
3 | WZ0126 | PL0000108817 | K | 100,530 | 100,530 | 100,530 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
4 | OK0426 | PL0000116596 | K | 96,675 | 96,675 | 96,675 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
5 | DS0726 | PL0000108866 | A | 98,032 | 98,049 | 98,049 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
6 | PS1026 | PL0000113460 | A | 94,747 | 94,759 | 94,759 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
7 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 99,985 | 99,985 | 99,985 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
8 | OK0127 | PL0000117289 | A | 93,297 | 93,295 | 93,295 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
9 | PS0527 | PL0000114393 | A | 98,648 | 98,633 | 98,633 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
10 | DS0727 | PL0000109427 | A | 96,011 | 96,020 | 96,020 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
11 | WZ1127 | PL0000114559 | A | 99,120 | 99,129 | 99,129 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
12 | OK0128 | PL0000118089 | B | 89,157 | 89,138 | 89,138 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
13 | WS0428 | PL0000107611 | B | 95,296 | 95,248 | 95,248 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
14 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,005 | 99,005 | 99,005 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
15 | PS0728 | PL0000115192 | B | 108,112 | 107,989 | 107,989 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
16 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,280 | 98,274 | 98,274 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
17 | WS0429 | PL0000105391 | B | 103,521 | 103,517 | 103,517 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
18 | PS0729 | PL0000116760 | B | 99,842 | 99,814 | 99,814 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
19 | DS1029 | PL0000111498 | B | 92,228 | 92,194 | 92,194 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
20 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,170 | 97,170 | 97,170 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
21 | PS0130 | PL0000117370 | B | 100,527 | 100,454 | 100,454 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
22 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 96,870 | 96,870 | 96,870 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
23 | PS0730 | PL0000117990 | B | 97,975 | 97,915 | 97,915 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
24 | WZ0930 | PL0000118170 | B | 96,161 | 96,185 | 96,185 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
25 | DS1030 | PL0000112736 | B | 83,137 | 83,076 | 83,076 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
26 | IZ0831 | PL0000117743 | C | — | — | 94,795 | — | — | 2025-06-25 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 95,380 | 95,380 | 95,380 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 80,604 | 80,560 | 80,560 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 95,300 | 95,300 | 95,300 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 104,148 | 104,129 | 104,129 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
31 | DS1034 | PL0000116851 | C | 96,993 | 96,837 | 96,837 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
32 | DS1035 | PL0000118188 | C | 96,116 | 96,061 | 96,061 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
33 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 88,902 | 88,975 | 88,975 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
34 | WS0437 | PL0000104857 | D | 95,382 | 95,750 | 95,750 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
35 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | 81,000 | 81,000 | 12,00 | 14 | 2025-06-26 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |