TBSP.Index®
2025-10-22
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2187.02 |
| Zmiana: | +1.03 (+0.05%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2187.11 |
| Zmiana: | +1.12 (+0.05%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | czerwiec 2025 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 20250603 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,865 | 99,858 | 99,858 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 2 | OK1025 | PL0000115283 | K | 98,387 | 98,378 | 98,378 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 3 | WZ0126 | PL0000108817 | K | 100,530 | 100,530 | 100,530 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 4 | OK0426 | PL0000116596 | K | 96,369 | 96,341 | 96,341 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 5 | DS0726 | PL0000108866 | A | 97,952 | 97,915 | 97,915 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 6 | PS1026 | PL0000113460 | A | 94,501 | 94,465 | 94,465 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 7 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 99,885 | 99,887 | 99,887 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 8 | OK0127 | PL0000117289 | A | 93,056 | 93,033 | 93,033 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 9 | PS0527 | PL0000114393 | A | 98,665 | 98,653 | 98,653 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 10 | DS0727 | PL0000109427 | A | 96,001 | 95,924 | 95,924 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 11 | WZ1127 | PL0000114559 | A | 99,010 | 98,990 | 98,990 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 12 | OK0128 | PL0000118089 | B | — | 88,854 | 88,854 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 13 | WS0428 | PL0000107611 | B | 95,279 | 95,136 | 95,136 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 14 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,746 | 98,725 | 98,725 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 15 | PS0728 | PL0000115192 | B | 108,270 | 108,186 | 108,186 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 16 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 97,930 | 97,889 | 97,889 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 17 | WS0429 | PL0000105391 | B | 103,628 | 103,484 | 103,484 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 18 | PS0729 | PL0000116760 | B | 99,942 | 99,775 | 99,775 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 19 | DS1029 | PL0000111498 | B | 92,176 | 91,978 | 91,978 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 20 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 96,944 | 96,885 | 96,885 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 21 | PS0130 | PL0000117370 | B | 100,674 | 100,395 | 100,395 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 22 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 96,625 | 96,554 | 96,554 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 23 | PS0730 | PL0000117990 | B | 98,056 | 97,820 | 97,820 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 24 | DS1030 | PL0000112736 | B | 83,108 | 82,846 | 82,846 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 25 | IZ0831 | PL0000117743 | C | — | — | 94,959 | — | — | 2025-06-02 |
| 26 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 95,274 | 95,234 | 95,234 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 27 | DS0432 | PL0000113783 | C | 80,636 | 80,245 | 80,245 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 28 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 95,480 | — | — | 2025-06-02 |
| 29 | DS1033 | PL0000115291 | C | 104,501 | 103,819 | 103,819 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 30 | DS1034 | PL0000116851 | C | 97,098 | 96,512 | 96,512 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 31 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 89,351 | 89,245 | 89,245 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 32 | WS0437 | PL0000104857 | D | 96,170 | 96,283 | 96,283 | 12,00 | 14 | 2025-06-03 |
| 33 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 81,195 | 2,40 | 11 | 2025-06-03 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










