Kursy referencyjne TBSP
«« | kwiecień 2025 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
20250425 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 100,095 | 100,071 | 100,071 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
2 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,640 | 99,680 | 99,680 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
3 | OK1025 | PL0000115283 | K | 97,800 | 97,854 | 97,854 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
4 | WZ0126 | PL0000108817 | K | 100,625 | 100,610 | 100,610 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
5 | OK0426 | PL0000116596 | K | 96,089 | 96,106 | 96,106 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
6 | DS0726 | PL0000108866 | A | 97,900 | 97,938 | 97,938 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
7 | PS1026 | PL0000113460 | A | 94,201 | 94,283 | 94,283 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
8 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,005 | 100,015 | 100,015 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
9 | OK0127 | PL0000117289 | A | 92,851 | 92,892 | 92,892 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
10 | PS0527 | PL0000114393 | A | 98,792 | 98,873 | 98,873 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
11 | DS0727 | PL0000109427 | A | 95,925 | 96,060 | 96,060 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
12 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,170 | 99,145 | 99,145 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
13 | WS0428 | PL0000107611 | B | 95,250 | 95,420 | 95,420 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
14 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,790 | 98,773 | 98,773 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
15 | PS0728 | PL0000115192 | B | 108,810 | 108,949 | 108,949 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
16 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,105 | 98,070 | 98,070 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
17 | WS0429 | PL0000105391 | B | 103,984 | 104,146 | 104,146 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
18 | PS0729 | PL0000116760 | B | 100,212 | 100,374 | 100,374 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
19 | DS1029 | PL0000111498 | B | 92,400 | 92,500 | 92,500 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
20 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,240 | 97,177 | 97,177 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
21 | PS0130 | PL0000117370 | B | 101,115 | 101,271 | 101,271 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
22 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 96,868 | 96,865 | 96,865 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
23 | DS1030 | PL0000112736 | B | 83,240 | 83,407 | 83,407 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
24 | IZ0831 | PL0000117743 | C | — | — | 95,045 | — | — | 2025-04-24 |
25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 95,710 | 95,680 | 95,680 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 81,079 | 81,260 | 81,260 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | 95,584 | 95,584 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 105,165 | 105,507 | 105,507 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
29 | DS1034 | PL0000116851 | C | 97,789 | 98,080 | 98,080 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
30 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 89,885 | 90,055 | 90,055 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | 97,160 | 97,300 | 97,300 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | 82,669 | 82,669 | 12,00 | 14 | 2025-04-25 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |