Kursy referencyjne TBSP
«« | kwiecień 2025 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
20250423 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 100,095 | 100,090 | 100,090 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
2 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,634 | 99,626 | 99,626 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
3 | OK1025 | PL0000115283 | K | 97,755 | 97,736 | 97,736 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
4 | WZ0126 | PL0000108817 | K | 100,615 | 100,615 | 100,615 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
5 | OK0426 | PL0000116596 | A | 96,043 | 96,021 | 96,021 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
6 | DS0726 | PL0000108866 | A | 97,922 | 97,895 | 97,895 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
7 | PS1026 | PL0000113460 | A | 94,260 | 94,250 | 94,250 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
8 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,035 | 100,033 | 100,033 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
9 | OK0127 | PL0000117289 | A | 92,926 | 92,830 | 92,830 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
10 | PS0527 | PL0000114393 | A | 98,924 | 98,778 | 98,778 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
11 | DS0727 | PL0000109427 | A | 96,088 | 95,924 | 95,924 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
12 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,175 | 99,175 | 99,175 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
13 | WS0428 | PL0000107611 | B | 95,525 | 95,285 | 95,285 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
14 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,840 | 98,840 | 98,840 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
15 | PS0728 | PL0000115192 | B | 109,085 | 108,897 | 108,897 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
16 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,130 | 98,100 | 98,100 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
17 | WS0429 | PL0000105391 | B | 104,310 | 104,146 | 104,146 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
18 | PS0729 | PL0000116760 | B | 100,567 | 100,374 | 100,374 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
19 | DS1029 | PL0000111498 | B | 92,729 | 92,554 | 92,554 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
20 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,275 | 97,291 | 97,291 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
21 | PS0130 | PL0000117370 | B | 101,510 | 101,283 | 101,283 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
22 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 96,870 | 96,896 | 96,896 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
23 | DS1030 | PL0000112736 | B | 83,548 | 83,365 | 83,365 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
24 | IZ0831 | PL0000117743 | C | 94,908 | — | 95,045 | 2,40 | 13 | 2025-04-23 |
25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 95,730 | 95,730 | 95,730 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 81,494 | 81,244 | 81,244 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 95,561 | 95,560 | 95,560 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 105,837 | 105,460 | 105,460 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
29 | DS1034 | PL0000116851 | C | 98,495 | 98,099 | 98,099 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
30 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 89,969 | 89,922 | 89,922 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | 97,650 | 97,080 | 97,080 | 12,00 | 14 | 2025-04-23 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 83,859 | 2,40 | 13 | 2025-04-23 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |