TBSP.Index®
2025-10-29
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2187.21 |
| Zmiana: | +0.46 (+0.02%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2186.98 |
| Zmiana: | +0.23 (+0.01%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | marzec 2025 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 20250331 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS0425 | PL0000112728 | K | 99,700 | 99,734 | 99,734 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 2 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 100,134 | 100,144 | 100,144 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 3 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,464 | 99,500 | 99,500 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 4 | OK1025 | PL0000115283 | K | 97,299 | 97,315 | 97,315 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 5 | WZ0126 | PL0000108817 | K | 100,510 | 100,548 | 100,548 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 6 | OK0426 | PL0000116596 | A | 95,054 | 95,100 | 95,100 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 7 | DS0726 | PL0000108866 | A | 96,916 | 96,950 | 96,950 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 8 | PS1026 | PL0000113460 | A | 93,015 | 93,055 | 93,055 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 9 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,119 | 100,133 | 100,133 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 10 | OK0127 | PL0000117289 | A | 91,419 | 91,491 | 91,491 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 11 | PS0527 | PL0000114393 | A | 97,360 | 97,451 | 97,451 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 12 | DS0727 | PL0000109427 | A | 94,390 | 94,458 | 94,458 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 13 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,318 | 99,341 | 99,341 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 14 | WS0428 | PL0000107611 | B | 93,385 | 93,405 | 93,405 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 15 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,985 | 98,985 | 98,985 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 16 | PS0728 | PL0000115192 | B | 106,864 | 106,987 | 106,987 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 17 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,350 | 98,350 | 98,350 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 18 | WS0429 | PL0000105391 | B | 101,665 | 101,796 | 101,796 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 19 | PS0729 | PL0000116760 | B | 97,864 | 98,049 | 98,049 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 20 | DS1029 | PL0000111498 | B | 89,899 | 90,097 | 90,097 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 21 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,430 | 97,426 | 97,426 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 22 | PS0130 | PL0000117370 | B | 98,353 | 98,553 | 98,553 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 23 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 96,860 | 96,890 | 96,890 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 24 | DS1030 | PL0000112736 | B | 80,440 | 80,594 | 80,594 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 25 | IZ0831 | PL0000117743 | C | — | — | 93,820 | 2,40 | 13 | 2025-03-31 |
| 26 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 96,090 | 96,080 | 96,080 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 27 | DS0432 | PL0000113783 | C | 78,169 | 78,385 | 78,385 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 28 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 95,515 | 2,40 | 8 | 2025-03-31 |
| 29 | DS1033 | PL0000115291 | C | 101,990 | 102,305 | 102,305 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 30 | DS1034 | PL0000116851 | C | 94,505 | 94,815 | 94,815 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 31 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 88,136 | 88,090 | 88,090 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 32 | WS0437 | PL0000104857 | D | 92,411 | 93,624 | 93,624 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
| 33 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | 78,350 | 78,350 | 12,00 | 14 | 2025-03-31 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










