TBSP.Index®
2025-10-29
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2187.21 |
| Zmiana: | +0.46 (+0.02%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2186.98 |
| Zmiana: | +0.23 (+0.01%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | marzec 2025 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 20250305 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS0425 | PL0000112728 | K | 99,437 | 99,413 | 99,413 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 2 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 100,215 | 100,211 | 100,211 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 3 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,335 | 99,365 | 99,365 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 4 | OK1025 | PL0000115283 | K | 96,910 | 96,929 | 96,929 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 5 | WZ0126 | PL0000108817 | K | 100,325 | 100,340 | 100,340 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 6 | OK0426 | PL0000116596 | A | 94,549 | 94,584 | 94,584 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 7 | DS0726 | PL0000108866 | A | 96,439 | 96,460 | 96,460 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 8 | PS1026 | PL0000113460 | A | 92,380 | 92,410 | 92,410 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 9 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 99,910 | 99,910 | 99,910 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 10 | OK0127 | PL0000117289 | A | 90,786 | 90,830 | 90,830 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 11 | PS0527 | PL0000114393 | A | 96,896 | 96,946 | 96,946 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 12 | DS0727 | PL0000109427 | A | 93,879 | 93,967 | 93,967 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 13 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,185 | 99,201 | 99,201 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 14 | WS0428 | PL0000107611 | B | 92,813 | 92,865 | 92,865 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 15 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,944 | 98,942 | 98,942 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 16 | PS0728 | PL0000115192 | B | 106,437 | 106,467 | 106,467 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 17 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,256 | 98,250 | 98,250 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 18 | WS0429 | PL0000105391 | B | 101,019 | 101,063 | 101,063 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 19 | PS0729 | PL0000116760 | B | 97,107 | 97,096 | 97,096 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 20 | DS1029 | PL0000111498 | B | 89,008 | 89,012 | 89,012 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 21 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,302 | 97,301 | 97,301 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 22 | PS0130 | PL0000117370 | B | 97,573 | 97,561 | 97,561 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 23 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 96,723 | 96,758 | 96,758 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 24 | DS1030 | PL0000112736 | B | 79,524 | 79,518 | 79,518 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 25 | IZ0831 | PL0000117743 | C | — | — | 93,748 | — | — | 2025-03-04 |
| 26 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 96,001 | 96,003 | 96,003 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 27 | DS0432 | PL0000113783 | C | 77,284 | 77,299 | 77,299 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 28 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 95,580 | 2,40 | 1 | 2025-03-05 |
| 29 | DS1033 | PL0000115291 | C | 101,203 | 101,195 | 101,195 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 30 | DS1034 | PL0000116851 | C | 93,666 | 93,670 | 93,670 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 31 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 88,423 | 88,255 | 88,255 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 32 | WS0437 | PL0000104857 | D | 93,283 | 93,185 | 93,185 | 12,00 | 14 | 2025-03-05 |
| 33 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 77,472 | 2,40 | 14 | 2025-03-05 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










