TBSP.Index®
2025-10-31
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2185.48 |
| Zmiana: | -0.08 (-0.00%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2190.61 |
| Zmiana: | +5.05 (+0.23%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | styczeń 2025 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 20250120 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS0425 | PL0000112728 | K | 98,900 | 98,918 | 98,918 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 2 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 100,319 | 100,310 | 100,310 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 3 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,089 | 99,097 | 99,097 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 4 | OK1025 | PL0000115283 | K | 96,275 | 96,309 | 96,309 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 5 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 6 | OK0426 | PL0000116596 | A | 93,849 | 93,835 | 93,835 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 7 | DS0726 | PL0000108866 | A | 96,096 | 96,105 | 96,105 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 8 | PS1026 | PL0000113460 | A | 91,820 | 91,830 | 91,830 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 9 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 99,945 | 99,975 | 99,975 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 10 | OK0127 | PL0000117289 | A | 90,225 | 90,230 | 90,230 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 11 | PS0527 | PL0000114393 | A | 96,705 | 96,700 | 96,700 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 12 | DS0727 | PL0000109427 | B | 93,496 | 93,495 | 93,495 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 13 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,245 | 99,255 | 99,255 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 14 | WS0428 | PL0000107611 | B | 92,221 | 92,213 | 92,213 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 15 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,875 | 98,876 | 98,876 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 16 | PS0728 | PL0000115192 | B | 106,225 | 106,213 | 106,213 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 17 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,165 | 98,238 | 98,238 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 18 | WS0429 | PL0000105391 | B | 100,449 | 100,493 | 100,493 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 19 | PS0729 | PL0000116760 | B | 96,490 | 96,469 | 96,469 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 20 | DS1029 | PL0000111498 | B | 88,346 | 88,352 | 88,352 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 21 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,200 | 97,249 | 97,249 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 22 | PS0130 | PL0000117370 | B | 97,024 | 96,992 | 96,992 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 23 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 96,706 | 96,740 | 96,740 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 24 | DS1030 | PL0000112736 | B | 78,698 | 78,672 | 78,672 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 25 | IZ0831 | PL0000117743 | C | 92,735 | 92,750 | 92,750 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 26 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 95,844 | 95,866 | 95,866 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 27 | DS0432 | PL0000113783 | C | 76,397 | 76,353 | 76,353 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 28 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 95,275 | — | — | 2025-01-17 |
| 29 | DS1033 | PL0000115291 | C | 100,539 | 100,487 | 100,487 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 30 | DS1034 | PL0000116851 | C | 93,110 | 93,035 | 93,035 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 31 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 87,402 | 87,375 | 87,375 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 32 | WS0437 | PL0000104857 | D | 91,927 | 91,654 | 91,654 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
| 33 | WS0447 | PL0000109765 | D | 75,692 | 75,719 | 75,719 | 12,00 | 14 | 2025-01-20 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










