TBSP.Index®
2025-10-31
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2185.48 |
| Zmiana: | -0.08 (-0.00%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2190.61 |
| Zmiana: | +5.05 (+0.23%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | styczeń 2025 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 20250107 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS0425 | PL0000112728 | K | 98,778 | 98,790 | 98,790 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 2 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 100,412 | 100,407 | 100,407 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 3 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,022 | 99,023 | 99,023 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 4 | OK1025 | PL0000115283 | K | 96,145 | 96,153 | 96,153 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 5 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,585 | 100,585 | 100,585 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 6 | OK0426 | PL0000116596 | A | 93,777 | 93,815 | 93,815 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 7 | DS0726 | PL0000108866 | A | 96,150 | 96,153 | 96,153 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 8 | PS1026 | PL0000113460 | A | 91,815 | 91,820 | 91,820 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 9 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 99,928 | 99,936 | 99,936 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 10 | OK0127 | PL0000117289 | A | 90,171 | 90,184 | 90,184 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 11 | PS0527 | PL0000114393 | A | 96,809 | 96,829 | 96,829 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 12 | DS0727 | PL0000109427 | B | 93,520 | 93,529 | 93,529 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 13 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,340 | 99,347 | 99,347 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 14 | WS0428 | PL0000107611 | B | 92,177 | 92,205 | 92,205 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 15 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,009 | 99,010 | 99,010 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 16 | PS0728 | PL0000115192 | B | 106,364 | 106,419 | 106,419 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 17 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,269 | 98,284 | 98,284 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 18 | WS0429 | PL0000105391 | B | 100,618 | 100,635 | 100,635 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 19 | PS0729 | PL0000116760 | B | 96,574 | 96,592 | 96,592 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 20 | DS1029 | PL0000111498 | B | 88,388 | 88,410 | 88,410 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 21 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,283 | 97,281 | 97,281 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 22 | PS0130 | PL0000117370 | B | 97,109 | 97,121 | 97,121 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 23 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 96,816 | 96,824 | 96,824 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 24 | DS1030 | PL0000112736 | B | 78,625 | 78,623 | 78,623 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 95,831 | 95,859 | 95,859 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 76,250 | 76,266 | 76,266 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 95,262 | 95,260 | 95,260 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 100,533 | 100,472 | 100,472 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 29 | DS1034 | PL0000116851 | C | 93,054 | 92,931 | 92,931 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 30 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 88,053 | 88,039 | 88,039 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 31 | WS0437 | PL0000104857 | D | 91,649 | 91,495 | 91,495 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
| 32 | WS0447 | PL0000109765 | D | 75,580 | 75,701 | 75,701 | 12,00 | 14 | 2025-01-07 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










