TBSP.Index®
2025-10-31
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2185.48 |
| Zmiana: | -0.08 (-0.00%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2190.61 |
| Zmiana: | +5.05 (+0.23%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | grudzień 2024 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 20241206 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS0425 | PL0000112728 | K | 98,501 | 98,525 | 98,525 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 2 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 100,508 | 100,553 | 100,553 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 3 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,050 | 99,080 | 99,080 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 4 | OK1025 | PL0000115283 | K | 95,990 | 96,058 | 96,058 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 5 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,640 | 100,640 | 100,640 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 6 | OK0426 | PL0000116596 | A | 93,579 | 93,629 | 93,629 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 7 | DS0726 | PL0000108866 | A | 96,099 | 96,122 | 96,122 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 8 | PS1026 | PL0000113460 | A | 91,644 | 91,668 | 91,668 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 9 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 99,820 | 99,825 | 99,825 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 10 | OK0127 | PL0000117289 | A | 90,065 | 90,089 | 90,089 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 11 | PS0527 | PL0000114393 | A | 97,000 | 97,068 | 97,068 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 12 | DS0727 | PL0000109427 | B | 93,758 | 93,804 | 93,804 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 13 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,288 | 99,295 | 99,295 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 14 | WS0428 | PL0000107611 | B | 92,650 | 92,738 | 92,738 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 15 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,775 | 98,775 | 98,775 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 16 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,350 | 107,398 | 107,398 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 17 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,190 | 98,204 | 98,204 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 18 | WS0429 | PL0000105391 | B | 101,650 | 101,733 | 101,733 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 19 | PS0729 | PL0000116760 | B | 97,483 | 97,635 | 97,635 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 20 | DS1029 | PL0000111498 | B | 89,035 | 89,193 | 89,193 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 21 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,176 | 97,179 | 97,179 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 22 | PS0130 | PL0000117370 | B | 98,156 | 98,322 | 98,322 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 23 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 96,637 | 96,659 | 96,659 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 24 | DS1030 | PL0000112736 | B | 79,328 | 79,523 | 79,523 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 95,979 | 95,928 | 95,928 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 77,276 | 77,555 | 77,555 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 95,475 | 95,475 | 95,475 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 102,322 | 102,733 | 102,733 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 29 | DS1034 | PL0000116851 | C | 94,785 | 95,294 | 95,294 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 30 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 88,470 | 88,500 | 88,500 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 31 | WS0437 | PL0000104857 | D | 94,200 | 94,186 | 94,186 | 12,00 | 14 | 2024-12-06 |
| 32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 78,630 | 2,40 | 14 | 2024-12-06 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










