TBSP.Index®
		2025-10-31
		
	| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2185.48 | 
| Zmiana: | -0.08 (-0.00%) | 
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2190.61 | 
| Zmiana: | +5.05 (+0.23%) | 
Kursy referencyjne TBSP
| «« | październik 2024 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 20241009 | NOTOWANIA | 
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS1024 | PL0000111720 | K | 99,909 | 99,915 | 99,915 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 2 | PS0425 | PL0000112728 | K | 98,205 | 98,195 | 98,195 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 3 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 100,998 | 101,000 | 101,000 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 4 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,345 | 99,345 | 99,345 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 5 | OK1025 | PL0000115283 | A | 95,640 | 95,640 | 95,640 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 6 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,807 | 100,805 | 100,805 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 7 | OK0426 | PL0000116596 | A | 93,205 | 93,210 | 93,210 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 8 | DS0726 | PL0000108866 | A | 96,091 | 96,100 | 96,100 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 9 | PS1026 | PL0000113460 | A | 91,211 | 91,235 | 91,235 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 10 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,196 | 100,196 | 100,196 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 11 | OK0127 | PL0000117289 | A | — | 89,650 | 89,650 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 12 | PS0527 | PL0000114393 | B | 97,140 | 97,160 | 97,160 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 13 | DS0727 | PL0000109427 | B | 93,865 | 93,875 | 93,875 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 14 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,485 | 99,492 | 99,492 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 15 | WS0428 | PL0000107611 | B | 93,005 | 92,986 | 92,986 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 16 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,020 | 99,030 | 99,030 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 17 | PS0728 | PL0000115192 | B | 108,305 | 108,310 | 108,310 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 18 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,446 | 98,455 | 98,455 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 19 | WS0429 | PL0000105391 | B | 102,270 | 102,306 | 102,306 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 20 | PS0729 | PL0000116760 | B | 98,050 | 98,085 | 98,085 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 21 | DS1029 | PL0000111498 | B | 89,524 | 89,451 | 89,451 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 22 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,382 | 97,420 | 97,420 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 23 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 97,186 | 97,245 | 97,245 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 24 | DS1030 | PL0000112736 | C | 79,920 | 79,801 | 79,801 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 96,485 | 96,485 | 96,485 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 78,305 | 78,299 | 78,299 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 96,195 | 96,192 | 96,192 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 104,290 | 104,279 | 104,279 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 29 | DS1034 | PL0000116851 | C | 96,667 | 96,602 | 96,602 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 30 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 89,797 | 89,790 | 89,790 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 31 | WS0437 | PL0000104857 | D | 96,425 | 96,360 | 96,360 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
| 32 | WS0447 | PL0000109765 | D | 81,560 | 81,475 | 81,475 | 12,00 | 14 | 2024-10-09 | 
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
| 
             
  | 
            Zakres godzin | 
| 1 | 9:30 - 10:00 | 
| 2 | 10:00 - 10:30 | 
| 3 | 10:30 - 11:00 | 
| 4 | 11:00 - 11:30 | 
| 5 | 11:30 - 12:00 | 
| 6 | 12:00 - 12:30 | 
| 7 | 12:30 - 13:00 | 
| 8 | 13:00 - 13:30 | 
| 9 | 13:30 - 14:00 | 
| 10 | 14:00 - 14:30 | 
| 11 | 14:30 - 15:00 | 
| 12 | 15:00 - 15:30 | 
| 13 | 15:30 - 16:00 | 
| 14 | 16:00 - 16:30 | 










