TBSP.Index®
2025-10-31
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2185.48 |
| Zmiana: | -0.08 (-0.00%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2190.61 |
| Zmiana: | +5.05 (+0.23%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | wrzesień 2024 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 20240930 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS1024 | PL0000111720 | K | 99,859 | 99,849 | 99,849 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 2 | PS0425 | PL0000112728 | K | 98,206 | 98,199 | 98,199 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 3 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 101,053 | 101,053 | 101,053 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 4 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,404 | 99,402 | 99,402 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 5 | OK1025 | PL0000115283 | A | 95,591 | 95,556 | 95,556 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 6 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,794 | 100,795 | 100,795 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 7 | OK0426 | PL0000116596 | A | 93,352 | 93,283 | 93,283 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 8 | DS0726 | PL0000108866 | A | 96,415 | 96,246 | 96,246 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 9 | PS1026 | PL0000113460 | A | 91,527 | 91,435 | 91,435 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 10 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,185 | 100,180 | 100,180 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 11 | OK0127 | PL0000117289 | A | 89,970 | 89,911 | 89,911 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 12 | PS0527 | PL0000114393 | B | 97,665 | 97,540 | 97,540 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 13 | DS0727 | PL0000109427 | B | 94,368 | 94,270 | 94,270 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 14 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,520 | 99,513 | 99,513 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 15 | WS0428 | PL0000107611 | B | 93,705 | 93,628 | 93,628 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 16 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,995 | 98,995 | 98,995 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 17 | PS0728 | PL0000115192 | B | 109,372 | 109,236 | 109,236 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 18 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,444 | 98,444 | 98,444 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 19 | WS0429 | PL0000105391 | B | 103,556 | 103,464 | 103,464 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 20 | PS0729 | PL0000116760 | B | 99,318 | 99,222 | 99,222 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 21 | DS1029 | PL0000111498 | B | 90,671 | 90,584 | 90,584 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 22 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,335 | 97,356 | 97,356 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 23 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 97,221 | 97,225 | 97,225 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 24 | DS1030 | PL0000112736 | C | 81,199 | 81,074 | 81,074 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 96,499 | 96,517 | 96,517 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 79,592 | 79,491 | 79,491 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | 96,200 | 96,200 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 106,082 | 105,832 | 105,832 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 29 | DS1034 | PL0000116851 | C | 98,270 | 98,128 | 98,128 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 30 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 90,216 | 90,127 | 90,127 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 31 | WS0437 | PL0000104857 | D | 97,972 | 97,741 | 97,741 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
| 32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | 83,732 | 83,732 | 12,00 | 14 | 2024-09-30 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










