TBSP.Index®
2025-10-31
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2185.48 |
| Zmiana: | -0.08 (-0.00%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2190.61 |
| Zmiana: | +5.05 (+0.23%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | wrzesień 2024 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 20240925 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS1024 | PL0000111720 | K | 99,830 | 99,832 | 99,832 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 2 | PS0425 | PL0000112728 | K | 98,250 | 98,195 | 98,195 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 3 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 101,170 | 101,058 | 101,058 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 4 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,527 | 99,425 | 99,425 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 5 | OK1025 | PL0000115283 | A | 95,500 | 95,470 | 95,470 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 6 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,813 | 100,790 | 100,790 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 7 | OK0426 | PL0000116596 | A | 93,285 | 93,246 | 93,246 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 8 | DS0726 | PL0000108866 | A | 96,305 | 96,241 | 96,241 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 9 | PS1026 | PL0000113460 | A | 91,350 | 91,350 | 91,350 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 10 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,178 | 100,175 | 100,175 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 11 | OK0127 | PL0000117289 | A | 89,850 | 89,815 | 89,815 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 12 | PS0527 | PL0000114393 | B | 97,460 | 97,425 | 97,425 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 13 | DS0727 | PL0000109427 | B | 94,101 | 94,120 | 94,120 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 14 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,499 | 99,508 | 99,508 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 15 | WS0428 | PL0000107611 | B | 93,381 | 93,360 | 93,360 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 16 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,963 | 98,968 | 98,968 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 17 | PS0728 | PL0000115192 | B | 109,038 | 109,020 | 109,020 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 18 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,389 | 98,423 | 98,423 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 19 | WS0429 | PL0000105391 | B | 103,164 | 103,120 | 103,120 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 20 | PS0729 | PL0000116760 | B | 98,815 | 98,791 | 98,791 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 21 | DS1029 | PL0000111498 | B | 90,185 | 90,155 | 90,155 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 22 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,290 | 97,261 | 97,261 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 23 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 97,117 | 97,210 | 97,210 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 24 | DS1030 | PL0000112736 | C | 80,385 | 80,440 | 80,440 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 96,376 | 96,389 | 96,389 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 78,768 | 78,688 | 78,688 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 96,230 | — | — | 2024-09-24 |
| 28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 105,056 | 104,897 | 104,897 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 29 | DS1034 | PL0000116851 | C | 97,255 | 97,105 | 97,105 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 30 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 90,116 | 90,135 | 90,135 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 31 | WS0437 | PL0000104857 | D | 96,740 | 96,599 | 96,599 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
| 32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | 82,181 | 82,181 | 12,00 | 14 | 2024-09-25 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










