TBSP.Index®
2025-10-31
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2185.48 |
| Zmiana: | -0.08 (-0.00%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2190.61 |
| Zmiana: | +5.05 (+0.23%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | wrzesień 2024 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 20240911 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS1024 | PL0000111720 | K | 99,845 | 99,850 | 99,850 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 2 | PS0425 | PL0000112728 | K | 98,185 | 98,191 | 98,191 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 3 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 101,295 | 101,288 | 101,288 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 4 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,555 | 99,575 | 99,575 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 5 | OK1025 | PL0000115283 | A | 95,605 | 95,639 | 95,639 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 6 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,877 | 100,874 | 100,874 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 7 | OK0426 | PL0000116596 | A | 93,265 | 93,283 | 93,283 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 8 | DS0726 | PL0000108866 | A | 96,265 | 96,329 | 96,329 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 9 | PS1026 | PL0000113460 | A | 91,295 | 91,353 | 91,353 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 10 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,320 | 100,301 | 100,301 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 11 | PS0527 | PL0000114393 | B | 97,510 | 97,578 | 97,578 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 12 | DS0727 | PL0000109427 | B | 94,089 | 94,205 | 94,205 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 13 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,507 | 99,509 | 99,509 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 14 | WS0428 | PL0000107611 | B | 93,273 | 93,339 | 93,339 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 15 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,062 | 99,090 | 99,090 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 16 | PS0728 | PL0000115192 | B | 109,035 | 109,120 | 109,120 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 17 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,467 | 98,472 | 98,472 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 18 | WS0429 | PL0000105391 | B | 103,248 | 103,366 | 103,366 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 19 | PS0729 | PL0000116760 | B | 98,923 | 99,104 | 99,104 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 20 | DS1029 | PL0000111498 | B | 90,246 | 90,350 | 90,350 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 21 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,480 | 97,455 | 97,455 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 22 | WZ0330 | PL0000117198 | B | 97,233 | 97,235 | 97,235 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 23 | DS1030 | PL0000112736 | C | 80,554 | 80,713 | 80,713 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 24 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 96,950 | 96,952 | 96,952 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 25 | DS0432 | PL0000113783 | C | 79,197 | 79,257 | 79,257 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 26 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 27 | DS1033 | PL0000115291 | C | 105,920 | 105,990 | 105,990 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 28 | DS1034 | PL0000116851 | C | 98,115 | 98,162 | 98,162 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 29 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 90,114 | 90,388 | 90,388 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 30 | WS0437 | PL0000104857 | D | 97,822 | 97,846 | 97,846 | 12,00 | 14 | 2024-09-11 |
| 31 | WS0447 | PL0000109765 | D | 82,945 | — | 83,891 | 2,40 | 14 | 2024-09-11 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










