Kursy referencyjne TBSP
| «« | sierpień 2024 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 20240814 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS1024 | PL0000111720 | K | 99,715 | 99,717 | 99,717 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 2 | PS0425 | PL0000112728 | K | 97,715 | 97,750 | 97,750 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 3 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 101,050 | 101,050 | 101,050 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 4 | DS0725 | PL0000108197 | K | 99,050 | 99,077 | 99,077 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 5 | OK1025 | PL0000115283 | A | 94,865 | 94,860 | 94,860 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 6 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,740 | 100,755 | 100,755 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 7 | OK0426 | PL0000116596 | A | 92,547 | 92,527 | 92,527 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 8 | DS0726 | PL0000108866 | A | 95,805 | 95,789 | 95,789 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 9 | PS1026 | PL0000113460 | A | 90,740 | 90,725 | 90,725 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 10 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,080 | 100,090 | 100,090 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 11 | PS0527 | PL0000114393 | B | 97,325 | 97,308 | 97,308 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 12 | DS0727 | PL0000109427 | B | 93,855 | 93,775 | 93,775 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 13 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,562 | 99,566 | 99,566 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 14 | WS0428 | PL0000107611 | B | 93,252 | 93,185 | 93,185 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 15 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,210 | 99,220 | 99,220 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 16 | PS0728 | PL0000115192 | B | 109,435 | 109,300 | 109,300 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 17 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,672 | 98,685 | 98,685 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 18 | WS0429 | PL0000105391 | B | 103,629 | 103,449 | 103,449 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 19 | PS0729 | PL0000116760 | B | 99,271 | 99,094 | 99,094 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 20 | DS1029 | PL0000111498 | B | 90,537 | 90,420 | 90,420 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 21 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,682 | 97,697 | 97,697 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 22 | DS1030 | PL0000112736 | C | 80,781 | 80,672 | 80,672 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 23 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,363 | 97,360 | 97,360 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 24 | DS0432 | PL0000113783 | C | 79,588 | 79,394 | 79,394 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 25 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 97,373 | 97,346 | 97,346 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 26 | DS1033 | PL0000115291 | C | 106,687 | 106,438 | 106,438 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 27 | DS1034 | PL0000116851 | C | 98,997 | 98,745 | 98,745 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 28 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 89,364 | 89,675 | 89,675 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 29 | WS0437 | PL0000104857 | D | 98,801 | 98,480 | 98,480 | 12,00 | 14 | 2024-08-14 |
| 30 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 81,838 | — | — | 2024-08-13 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










