TBSP.Index®
2025-11-03
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2191.95 |
| Zmiana: | +1.34 (+0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.00 |
| Zmiana: | +2.39 (+0.11%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | lipiec 2024 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 20240724 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS1024 | PL0000111720 | K | 99,530 | 99,550 | 99,550 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 2 | PS0425 | PL0000112728 | K | 97,465 | 97,500 | 97,500 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 3 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 101,105 | 101,105 | 101,105 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 4 | DS0725 | PL0000108197 | A | 98,780 | 98,780 | 98,780 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 5 | OK1025 | PL0000115283 | A | 94,380 | 94,440 | 94,440 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 6 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,720 | 100,725 | 100,725 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 7 | OK0426 | PL0000116596 | A | 91,730 | 91,785 | 91,785 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 8 | DS0726 | PL0000108866 | A | 95,195 | 95,200 | 95,200 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 9 | PS1026 | PL0000113460 | A | 89,896 | 89,970 | 89,970 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 10 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 100,122 | 100,099 | 100,099 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 11 | PS0527 | PL0000114393 | B | 96,236 | 96,384 | 96,384 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 12 | DS0727 | PL0000109427 | B | 92,632 | 92,734 | 92,734 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 13 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,485 | 99,525 | 99,525 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 14 | WS0428 | PL0000107611 | B | 91,664 | 91,761 | 91,761 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 15 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,141 | 99,215 | 99,215 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 16 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,702 | 107,816 | 107,816 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 17 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,570 | 98,668 | 98,668 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 18 | WS0429 | PL0000105391 | B | 101,448 | 101,632 | 101,632 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 19 | PS0729 | PL0000116760 | B | 96,959 | 97,078 | 97,078 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 20 | DS1029 | PL0000111498 | B | 88,342 | 88,486 | 88,486 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 21 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,507 | 97,580 | 97,580 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 22 | DS1030 | PL0000112736 | C | 78,419 | 78,600 | 78,600 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 23 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,320 | 97,359 | 97,359 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 24 | DS0432 | PL0000113783 | C | 76,880 | 77,094 | 77,094 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 25 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 97,375 | 97,476 | 97,476 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 26 | DS1033 | PL0000115291 | C | 103,217 | 103,456 | 103,456 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 27 | DS1034 | PL0000116851 | C | 95,315 | 95,537 | 95,537 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 28 | IZ0836 | PL0000117024 | D | 88,355 | 88,450 | 88,450 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 29 | WS0437 | PL0000104857 | D | 94,453 | 94,917 | 94,917 | 12,00 | 14 | 2024-07-24 |
| 30 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 78,120 | — | — | 2024-07-23 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










