TBSP.Index®
		2025-11-03
		
	| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2191.95 | 
| Zmiana: | +1.34 (+0.06%) | 
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.00 | 
| Zmiana: | +2.39 (+0.11%) | 
Kursy referencyjne TBSP
| «« | czerwiec 2024 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 20240603 | NOTOWANIA | 
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | OK0724 | PL0000114021 | K | 99,362 | 99,381 | 99,381 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 2 | PS1024 | PL0000111720 | K | 98,942 | 98,984 | 98,984 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 3 | PS0425 | PL0000112728 | K | 96,397 | 96,448 | 96,448 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 4 | WZ0525 | PL0000111738 | K | 100,665 | 100,670 | 100,670 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 5 | DS0725 | PL0000108197 | A | 97,993 | 98,062 | 98,062 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 6 | OK1025 | PL0000115283 | A | 93,297 | 93,423 | 93,423 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 7 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,350 | 100,385 | 100,385 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 8 | OK0426 | PL0000116596 | A | 90,907 | 91,036 | 91,036 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 9 | DS0726 | PL0000108866 | A | 94,526 | 94,613 | 94,613 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 10 | PS1026 | PL0000113460 | A | 88,986 | 89,076 | 89,076 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 11 | WZ1126 | PL0000113130 | A | 99,861 | 99,926 | 99,926 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 12 | PS0527 | PL0000114393 | B | 95,760 | 95,898 | 95,898 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 13 | DS0727 | PL0000109427 | B | 91,905 | 92,054 | 92,054 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 14 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,438 | 99,453 | 99,453 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 15 | WS0428 | PL0000107611 | B | 90,938 | 91,129 | 91,129 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 16 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,117 | 99,162 | 99,162 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 17 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,287 | 107,516 | 107,516 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 18 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,587 | 98,595 | 98,595 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 19 | WS0429 | PL0000105391 | B | 100,886 | 101,155 | 101,155 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 20 | PS0729 | PL0000116760 | B | 96,371 | 96,643 | 96,643 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 21 | DS1029 | PL0000111498 | B | 87,411 | 87,684 | 87,684 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 22 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,479 | 97,476 | 97,476 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 23 | DS1030 | PL0000112736 | C | 77,422 | 77,657 | 77,657 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 24 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,348 | 97,383 | 97,383 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 25 | DS0432 | PL0000113783 | C | 75,854 | 76,164 | 76,164 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 26 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 97,204 | 97,227 | 97,227 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 27 | DS1033 | PL0000115291 | C | 102,362 | 102,837 | 102,837 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 28 | DS1034 | PL0000116851 | C | 94,513 | 94,916 | 94,916 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 29 | WS0437 | PL0000104857 | D | 93,386 | 94,005 | 94,005 | 12,00 | 14 | 2024-06-03 | 
| 30 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 77,949 | — | — | 2024-05-31 | 
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
| 
             
  | 
            Zakres godzin | 
| 1 | 9:30 - 10:00 | 
| 2 | 10:00 - 10:30 | 
| 3 | 10:30 - 11:00 | 
| 4 | 11:00 - 11:30 | 
| 5 | 11:30 - 12:00 | 
| 6 | 12:00 - 12:30 | 
| 7 | 12:30 - 13:00 | 
| 8 | 13:00 - 13:30 | 
| 9 | 13:30 - 14:00 | 
| 10 | 14:00 - 14:30 | 
| 11 | 14:30 - 15:00 | 
| 12 | 15:00 - 15:30 | 
| 13 | 15:30 - 16:00 | 
| 14 | 16:00 - 16:30 | 










