TBSP.Index®
2025-11-04
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2193.42 |
| Zmiana: | +0.42 (+0.02%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.50 |
| Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | luty 2024 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 20240229 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS0424 | PL0000111191 | K | 99,625 | 99,625 | 99,625 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 2 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,250 | 100,283 | 100,283 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 3 | OK0724 | PL0000114021 | K | 98,195 | 98,185 | 98,185 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 4 | PS1024 | PL0000111720 | K | 98,395 | 98,330 | 98,330 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 5 | PS0425 | PL0000112728 | A | 95,395 | 95,354 | 95,354 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 6 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 100,495 | 100,515 | 100,515 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 7 | DS0725 | PL0000108197 | A | 97,625 | 97,585 | 97,585 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 8 | OK1025 | PL0000115283 | A | 92,205 | 92,194 | 92,194 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 9 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,355 | 100,365 | 100,365 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 10 | OK0426 | PL0000116596 | A | 90,095 | 90,088 | 90,088 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 11 | DS0726 | PL0000108866 | A | 94,450 | 94,328 | 94,328 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 12 | PS1026 | PL0000113460 | B | 88,455 | 88,383 | 88,383 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 13 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 99,910 | 99,916 | 99,916 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 14 | PS0527 | PL0000114393 | B | 96,243 | 96,151 | 96,151 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 15 | DS0727 | PL0000109427 | B | 92,183 | 92,130 | 92,130 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 16 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,269 | 99,340 | 99,340 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 17 | WS0428 | PL0000107611 | B | 91,475 | 91,504 | 91,504 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 18 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 99,092 | 99,118 | 99,118 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 19 | PS0728 | PL0000115192 | B | 109,079 | 109,089 | 109,089 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 20 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,719 | 98,728 | 98,728 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 21 | WS0429 | PL0000105391 | B | 102,434 | 102,406 | 102,406 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 22 | DS1029 | PL0000111498 | B | 88,536 | 88,562 | 88,562 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 23 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,934 | 97,932 | 97,932 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 24 | DS1030 | PL0000112736 | C | 78,361 | 78,451 | 78,451 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,487 | 97,530 | 97,530 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 77,200 | 77,214 | 77,214 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 97,261 | 97,250 | 97,250 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 104,837 | 104,928 | 104,928 | 12,00 | 14 | 2024-02-29 |
| 29 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 97,430 | — | — | 2024-02-28 |
| 30 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2024-02-28 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










