TBSP.Index®
2025-11-04
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2193.42 |
| Zmiana: | +0.42 (+0.02%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.50 |
| Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | luty 2024 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 20240201 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS0424 | PL0000111191 | K | 99,505 | 99,504 | 99,504 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 2 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,360 | 100,359 | 100,359 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 3 | OK0724 | PL0000114021 | K | 97,855 | 97,881 | 97,881 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 4 | PS1024 | PL0000111720 | K | 98,210 | 98,224 | 98,224 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 5 | PS0425 | PL0000112728 | A | 95,174 | 95,170 | 95,170 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 6 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 100,315 | 100,323 | 100,323 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 7 | DS0725 | PL0000108197 | A | 97,648 | 97,626 | 97,626 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 8 | OK1025 | PL0000115283 | A | 92,192 | 92,187 | 92,187 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 9 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,274 | 100,341 | 100,341 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 10 | OK0426 | PL0000116596 | A | — | — | 89,770 | — | — | 2024-01-31 |
| 11 | DS0726 | PL0000108866 | A | 94,599 | 94,592 | 94,592 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 12 | PS1026 | PL0000113460 | B | 88,509 | 88,557 | 88,557 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 13 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 99,560 | 99,635 | 99,635 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 14 | PS0527 | PL0000114393 | B | 96,661 | 96,647 | 96,647 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 15 | DS0727 | PL0000109427 | B | 92,537 | 92,531 | 92,531 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 16 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 98,855 | 98,911 | 98,911 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 17 | WS0428 | PL0000107611 | B | 91,977 | 92,106 | 92,106 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 18 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,651 | 98,670 | 98,670 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 19 | PS0728 | PL0000115192 | B | 109,981 | 110,086 | 110,086 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 20 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,010 | 98,080 | 98,080 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 21 | WS0429 | PL0000105391 | B | 103,350 | 103,425 | 103,425 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 22 | DS1029 | PL0000111498 | B | 89,455 | 89,586 | 89,586 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 23 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,202 | 97,276 | 97,276 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 24 | DS1030 | PL0000112736 | C | 79,104 | 79,290 | 79,290 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 96,395 | 96,455 | 96,455 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 77,863 | 78,125 | 78,125 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 95,900 | 96,047 | 96,047 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 105,971 | 106,265 | 106,265 | 12,00 | 14 | 2024-02-01 |
| 29 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 97,430 | — | — | 2024-01-31 |
| 30 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2024-01-31 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










