TBSP.Index®
2025-11-04
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2193.42 |
| Zmiana: | +0.42 (+0.02%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.50 |
| Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | styczeń 2024 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 20240125 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS0424 | PL0000111191 | K | 99,410 | 99,445 | 99,445 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 2 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,325 | 100,325 | 100,325 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 3 | OK0724 | PL0000114021 | K | 97,640 | 97,680 | 97,680 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 4 | PS1024 | PL0000111720 | K | 98,010 | 98,062 | 98,062 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 5 | PS0425 | PL0000112728 | A | 94,902 | 94,959 | 94,959 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 6 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 100,300 | 100,299 | 100,299 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 7 | DS0725 | PL0000108197 | A | 97,346 | 97,503 | 97,503 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 8 | OK1025 | PL0000115283 | A | 91,740 | 91,860 | 91,860 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 9 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,215 | 100,215 | 100,215 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 10 | OK0426 | PL0000116596 | A | — | — | 89,875 | — | — | 2024-01-24 |
| 11 | DS0726 | PL0000108866 | A | 94,105 | 94,265 | 94,265 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 12 | PS1026 | PL0000113460 | B | 87,895 | 88,139 | 88,139 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 13 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 99,525 | 99,530 | 99,530 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 14 | PS0527 | PL0000114393 | B | 95,970 | 96,196 | 96,196 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 15 | DS0727 | PL0000109427 | B | 91,908 | 92,091 | 92,091 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 16 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 98,772 | 98,765 | 98,765 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 17 | WS0428 | PL0000107611 | B | 91,031 | 91,254 | 91,254 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 18 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,500 | 98,490 | 98,490 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 19 | PS0728 | PL0000115192 | B | 108,931 | 109,242 | 109,242 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 20 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 97,806 | 97,820 | 97,820 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 21 | WS0429 | PL0000105391 | B | 102,155 | 102,461 | 102,461 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 22 | DS1029 | PL0000111498 | B | 88,110 | 88,404 | 88,404 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 23 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 96,991 | 97,014 | 97,014 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 24 | DS1030 | PL0000112736 | C | 77,685 | 78,118 | 78,118 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 96,130 | 96,139 | 96,139 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 76,353 | 76,838 | 76,838 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 95,599 | 95,591 | 95,591 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 103,891 | 104,515 | 104,515 | 12,00 | 14 | 2024-01-25 |
| 29 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 97,430 | — | — | 2024-01-24 |
| 30 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2024-01-24 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










