TBSP.Index®
2025-11-05
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2194.01 |
| Zmiana: | +0.51 (+0.02%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2194.61 |
| Zmiana: | +1.11 (+0.05%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | lipiec 2023 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 20230714 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 99,480 | 99,498 | 99,498 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 2 | DS1023 | PL0000107264 | K | 99,393 | 99,393 | 99,393 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 3 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,421 | 100,410 | 100,410 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 4 | PS0424 | PL0000111191 | K | 97,519 | 97,533 | 97,533 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 5 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,395 | 100,393 | 100,393 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 6 | OK0724 | PL0000114021 | A | 94,551 | 94,576 | 94,576 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 7 | PS1024 | PL0000111720 | A | 96,073 | 96,120 | 96,120 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 8 | PS0425 | PL0000112728 | A | 92,475 | 92,555 | 92,555 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 9 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,839 | 99,838 | 99,838 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 10 | DS0725 | PL0000108197 | A | 96,173 | 96,284 | 96,284 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 11 | OK1025 | PL0000115283 | A | 88,952 | 89,051 | 89,051 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 12 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,668 | 99,660 | 99,660 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 13 | DS0726 | PL0000108866 | B | 92,412 | 92,549 | 92,549 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 14 | PS1026 | PL0000113460 | B | 85,290 | 85,418 | 85,418 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 15 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,767 | 98,823 | 98,823 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 16 | PS0527 | PL0000114393 | B | 94,769 | 94,926 | 94,926 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 17 | DS0727 | PL0000109427 | B | 90,255 | 90,411 | 90,411 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 18 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 97,745 | 97,761 | 97,761 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 19 | WS0428 | PL0000107611 | B | 89,548 | 89,757 | 89,757 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 20 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 97,363 | 97,380 | 97,380 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 21 | PS0728 | PL0000115192 | B | 109,184 | 109,427 | 109,427 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 22 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 96,338 | 96,331 | 96,331 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 23 | WS0429 | PL0000105391 | B | 102,053 | 102,341 | 102,341 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 86,516 | 86,803 | 86,803 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,996 | 96,009 | 96,009 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 75,588 | 75,894 | 75,894 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 94,915 | 94,987 | 94,987 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 73,879 | 74,233 | 74,233 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 94,099 | 94,192 | 94,192 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 102,807 | 103,515 | 103,515 | 12,00 | 14 | 2023-07-14 |
| 31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-07-13 |
| 32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2023-07-13 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










