TBSP.Index®
2025-11-05
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2194.01 |
| Zmiana: | +0.51 (+0.02%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2194.61 |
| Zmiana: | +1.11 (+0.05%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | maj 2023 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 20230526 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 101,250 | 100,946 | 100,946 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 2 | DS1023 | PL0000107264 | K | 99,165 | 99,169 | 99,169 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 3 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,655 | 100,654 | 100,654 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 4 | PS0424 | PL0000111191 | K | 97,050 | 97,045 | 97,045 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 5 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,257 | 100,254 | 100,254 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 6 | OK0724 | PL0000114021 | A | 93,520 | 93,527 | 93,527 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 7 | PS1024 | PL0000111720 | A | 95,005 | 95,033 | 95,033 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 8 | PS0425 | PL0000112728 | A | 90,725 | 90,763 | 90,763 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 9 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,783 | 99,796 | 99,796 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 10 | DS0725 | PL0000108197 | A | 94,494 | 94,591 | 94,591 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 11 | OK1025 | PL0000115283 | A | 86,854 | 86,891 | 86,891 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 12 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,520 | 99,511 | 99,511 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 13 | DS0726 | PL0000108866 | B | 89,910 | 90,028 | 90,028 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 14 | PS1026 | PL0000113460 | B | 82,422 | 82,530 | 82,530 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 15 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,435 | 98,431 | 98,431 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 16 | PS0527 | PL0000114393 | B | 91,804 | 91,927 | 91,927 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 17 | DS0727 | PL0000109427 | B | 86,923 | 87,019 | 87,019 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 18 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 97,532 | 97,504 | 97,504 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 19 | WS0428 | PL0000107611 | B | 86,052 | 86,186 | 86,186 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 20 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 97,296 | 97,279 | 97,279 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 21 | PS0728 | PL0000115192 | B | 105,653 | 105,804 | 105,804 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 22 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 96,275 | 96,309 | 96,309 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 23 | WS0429 | PL0000105391 | B | 98,340 | 98,519 | 98,519 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 82,837 | 82,978 | 82,978 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,999 | 95,948 | 95,948 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 71,867 | 72,001 | 72,001 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 95,000 | 95,001 | 95,001 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 70,478 | 70,674 | 70,674 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 94,028 | 94,014 | 94,014 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 98,483 | 98,778 | 98,778 | 12,00 | 14 | 2023-05-26 |
| 31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-05-25 |
| 32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2023-05-25 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










