Kursy referencyjne TBSP
| «« | marzec 2023 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 20230331 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | OK0423 | PL0000112900 | K | 99,644 | 99,655 | 99,655 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 2 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 102,640 | 102,649 | 102,649 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 3 | DS1023 | PL0000107264 | K | 98,880 | 98,868 | 98,868 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 4 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,530 | 100,529 | 100,529 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 5 | PS0424 | PL0000111191 | A | 96,435 | 96,435 | 96,435 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 6 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 100,305 | 100,332 | 100,332 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 7 | OK0724 | PL0000114021 | A | 92,650 | 92,645 | 92,645 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 8 | PS1024 | PL0000111720 | A | 94,505 | 94,530 | 94,530 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 9 | PS0425 | PL0000112728 | A | 90,118 | 90,070 | 90,070 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 10 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,664 | 99,677 | 99,677 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 11 | DS0725 | PL0000108197 | A | 94,316 | 94,243 | 94,243 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 12 | OK1025 | PL0000115283 | B | 86,243 | 86,254 | 86,254 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 13 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,360 | 99,325 | 99,325 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 14 | DS0726 | PL0000108866 | B | 89,927 | 89,881 | 89,881 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 15 | PS1026 | PL0000113460 | B | 82,163 | 82,156 | 82,156 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 16 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,490 | 98,453 | 98,453 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 17 | PS0527 | PL0000114393 | B | 92,185 | 92,175 | 92,175 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 18 | DS0727 | PL0000109427 | B | 87,200 | 87,184 | 87,184 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 19 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 96,777 | 96,819 | 96,819 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 20 | WS0428 | PL0000107611 | B | 86,391 | 86,390 | 86,390 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 21 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 96,250 | 96,328 | 96,328 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 22 | PS0728 | PL0000115192 | B | 106,461 | 106,414 | 106,414 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 23 | WZ1128 | PL0000115697 | B | — | — | 95,575 | — | — | 2023-03-30 |
| 24 | WS0429 | PL0000105391 | C | 99,213 | 99,214 | 99,214 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 25 | DS1029 | PL0000111498 | C | 83,019 | 83,114 | 83,114 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 26 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,191 | 95,266 | 95,266 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 27 | DS1030 | PL0000112736 | C | 71,970 | 72,072 | 72,072 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 28 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 93,725 | 93,758 | 93,758 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 29 | DS0432 | PL0000113783 | C | 70,984 | 71,044 | 71,044 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 30 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 92,254 | 92,306 | 92,306 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 31 | DS1033 | PL0000115291 | C | 99,734 | 99,818 | 99,818 | 12,00 | 14 | 2023-03-31 |
| 32 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-03-30 |
| 33 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2023-03-30 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










