Kursy referencyjne TBSP
| «« | marzec 2023 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 20230323 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | OK0423 | PL0000112900 | K | 99,521 | 99,509 | 99,509 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 2 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 102,697 | 102,697 | 102,697 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 3 | DS1023 | PL0000107264 | K | 98,930 | 98,906 | 98,906 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 4 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,593 | 100,586 | 100,586 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 5 | PS0424 | PL0000111191 | A | 96,681 | 96,488 | 96,488 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 6 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 100,317 | 100,347 | 100,347 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 7 | OK0724 | PL0000114021 | A | 92,802 | 92,680 | 92,680 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 8 | PS1024 | PL0000111720 | A | 94,820 | 94,650 | 94,650 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 9 | PS0425 | PL0000112728 | A | 90,363 | 90,215 | 90,215 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 10 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,639 | 99,662 | 99,662 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 11 | DS0725 | PL0000108197 | A | 94,664 | 94,490 | 94,490 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 12 | OK1025 | PL0000115283 | B | 86,410 | 86,260 | 86,260 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 13 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,259 | 99,280 | 99,280 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 14 | DS0726 | PL0000108866 | B | 90,274 | 90,049 | 90,049 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 15 | PS1026 | PL0000113460 | B | 82,584 | 82,302 | 82,302 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 16 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,459 | 98,543 | 98,543 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 17 | PS0527 | PL0000114393 | B | 92,638 | 92,371 | 92,371 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 18 | DS0727 | PL0000109427 | B | 87,614 | 87,395 | 87,395 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 19 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 96,582 | 96,784 | 96,784 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 20 | WS0428 | PL0000107611 | B | 86,788 | 86,551 | 86,551 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 21 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 96,075 | 96,234 | 96,234 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 22 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,231 | 106,970 | 106,970 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 23 | WZ1128 | PL0000115697 | B | — | 95,800 | 95,800 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 24 | WS0429 | PL0000105391 | C | 99,959 | 99,665 | 99,665 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 25 | DS1029 | PL0000111498 | C | 83,515 | 83,336 | 83,336 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 26 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,098 | 95,205 | 95,205 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 27 | DS1030 | PL0000112736 | C | 72,547 | 72,355 | 72,355 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 28 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 93,537 | 93,730 | 93,730 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 29 | DS0432 | PL0000113783 | C | 71,640 | 71,456 | 71,456 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 30 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 91,982 | 92,075 | 92,075 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 31 | DS1033 | PL0000115291 | C | 100,759 | 100,471 | 100,471 | 12,00 | 14 | 2023-03-23 |
| 32 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-03-22 |
| 33 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2023-03-22 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










