Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« wrzesień 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
20220908 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 WS0922 PL0000102646 K 99,996 99,985 99,985 12,00 14 2022-09-08
2 WZ1122 PL0000109377 K 100,100 100,100 100,100 12,00 14 2022-09-08
3 PS0123 PL0000110151 K 98,536 98,520 98,520 12,00 14 2022-09-08
4 OK0423 PL0000112900 K 96,266 96,279 96,279 12,00 14 2022-09-08
5 IZ0823 PL0000105359 K 103,750 103,770 103,770 12,00 14 2022-09-08
6 DS1023 PL0000107264 A 97,229 97,215 97,215 12,00 14 2022-09-08
7 WZ0124 PL0000107454 A 100,030 100,045 100,045 12,00 14 2022-09-08
8 PS0424 PL0000111191 A 94,279 94,336 94,336 12,00 14 2022-09-08
9 WZ0524 PL0000110615 A 99,276 99,272 99,272 12,00 14 2022-09-08
10 OK0724 PL0000114021 A 88,580 88,728 88,728 12,00 14 2022-09-08
11 PS1024 PL0000111720 A 91,889 92,078 92,078 12,00 14 2022-09-08
12 PS0425 PL0000112728 B 86,605 86,973 86,973 12,00 14 2022-09-08
13 WZ0525 PL0000111738 B 98,464 98,453 98,453 12,00 14 2022-09-08
14 DS0725 PL0000108197 B 91,400 91,658 91,658 12,00 14 2022-09-08
15 WZ0126 PL0000108817 B 98,145 98,150 98,150 12,00 14 2022-09-08
16 DS0726 PL0000108866 B 86,034 86,444 86,444 12,00 14 2022-09-08
17 PS1026 PL0000113460 B 77,590 78,012 78,012 12,00 14 2022-09-08
18 WZ1126 PL0000113130 B 96,849 96,843 96,843 12,00 14 2022-09-08
19 PS0527 PL0000114393 B 88,568 89,133 89,133 12,00 14 2022-09-08
20 DS0727 PL0000109427 B 83,607 84,047 84,047 12,00 14 2022-09-08
21 WZ1127 PL0000114559 B 95,321 95,335 95,335 12,00 14 2022-09-08
22 WS0428 PL0000107611 B 83,621 84,045 84,045 12,00 14 2022-09-08
23 WZ0528 PL0000110383 B 94,907 94,835 94,835 12,00 14 2022-09-08
24 WS0429 PL0000105391 C 97,610 98,082 98,082 12,00 14 2022-09-08
25 DS1029 PL0000111498 C 80,675 80,955 80,955 12,00 14 2022-09-08
26 WZ1129 PL0000111928 C 93,982 93,915 93,915 12,00 14 2022-09-08
27 DS1030 PL0000112736 C 69,404 69,750 69,750 12,00 14 2022-09-08
28 WZ1131 PL0000113213 C 92,307 92,233 92,233 12,00 14 2022-09-08
29 DS0432 PL0000113783 C 69,039 69,349 69,349 12,00 14 2022-09-08
30 WS0437 PL0000104857 D 91,900 2022-09-07
31 WS0447 PL0000109765 D 95,620 2022-09-07

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30