TBSP.Index®
2025-11-06
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2194.23 |
| Zmiana: | -0.38 (-0.02%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.13 |
| Zmiana: | -1.48 (-0.07%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | sierpień 2022 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 20220823 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | WS0922 | PL0000102646 | K | 100,005 | 100,008 | 100,008 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 2 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 100,147 | 100,150 | 100,150 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 3 | PS0123 | PL0000110151 | K | 98,355 | 98,355 | 98,355 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 4 | OK0423 | PL0000112900 | K | 96,134 | 96,110 | 96,110 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 5 | IZ0823 | PL0000105359 | A | 103,975 | 103,975 | 103,975 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 6 | DS1023 | PL0000107264 | A | 97,105 | 97,097 | 97,097 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 7 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 100,073 | 100,060 | 100,060 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 8 | PS0424 | PL0000111191 | A | 93,391 | 93,395 | 93,395 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 9 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 99,411 | 99,386 | 99,386 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 10 | OK0724 | PL0000114021 | A | 87,827 | 87,795 | 87,795 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 11 | PS1024 | PL0000111720 | A | 90,929 | 90,847 | 90,847 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 12 | PS0425 | PL0000112728 | B | 85,948 | 85,863 | 85,863 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 13 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 98,447 | 98,430 | 98,430 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 14 | DS0725 | PL0000108197 | B | 91,026 | 90,864 | 90,864 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 15 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 98,002 | 98,000 | 98,000 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 16 | DS0726 | PL0000108866 | B | 86,225 | 85,987 | 85,987 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 17 | PS1026 | PL0000113460 | B | 77,580 | 77,359 | 77,359 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 18 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 96,704 | 96,627 | 96,627 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 19 | PS0527 | PL0000114393 | B | 88,673 | 88,363 | 88,363 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 20 | DS0727 | PL0000109427 | B | 83,607 | 83,317 | 83,317 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 21 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 95,145 | 95,130 | 95,130 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 22 | WS0428 | PL0000107611 | B | 83,465 | 83,063 | 83,063 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 23 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 94,966 | 94,884 | 94,884 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 24 | WS0429 | PL0000105391 | C | 97,580 | 97,064 | 97,064 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 25 | DS1029 | PL0000111498 | C | 80,475 | 80,047 | 80,047 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 26 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 93,838 | 93,760 | 93,760 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 27 | DS1030 | PL0000112736 | C | 69,384 | 68,945 | 68,945 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 28 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 91,927 | 91,861 | 91,861 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 29 | DS0432 | PL0000113783 | C | 68,564 | 67,933 | 67,933 | 12,00 | 14 | 2022-08-23 |
| 30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-08-22 |
| 31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | 2022-08-22 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










