Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« czerwiec 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
20220617 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 OK0722 PL0000112165 K 99,480 99,477 99,477 12,00 14 2022-06-17
2 WS0922 PL0000102646 K 99,817 99,808 99,808 12,00 14 2022-06-17
3 WZ1122 PL0000109377 K 100,213 100,222 100,222 12,00 14 2022-06-17
4 PS0123 PL0000110151 K 97,602 97,534 97,534 12,00 14 2022-06-17
5 OK0423 PL0000112900 K 94,592 94,573 94,573 12,00 14 2022-06-17
6 IZ0823 PL0000105359 A 105,320 105,314 105,314 12,00 14 2022-06-17
7 DS1023 PL0000107264 A 95,886 95,790 95,790 12,00 14 2022-06-17
8 WZ0124 PL0000107454 A 99,307 99,287 99,287 12,00 14 2022-06-17
9 PS0424 PL0000111191 A 91,161 91,126 91,126 12,00 14 2022-06-17
10 WZ0524 PL0000110615 A 98,908 98,875 98,875 12,00 14 2022-06-17
11 OK0724 PL0000114021 A 85,125 85,110 85,110 12,00 14 2022-06-17
12 PS1024 PL0000111720 A 88,651 88,597 88,597 12,00 14 2022-06-17
13 PS0425 PL0000112728 B 82,767 82,719 82,719 12,00 14 2022-06-17
14 WZ0525 PL0000111738 B 97,930 97,783 97,783 12,00 14 2022-06-17
15 DS0725 PL0000108197 B 87,384 87,328 87,328 12,00 14 2022-06-17
16 WZ0126 PL0000108817 B 97,219 97,087 97,087 12,00 14 2022-06-17
17 DS0726 PL0000108866 B 80,976 80,913 80,913 12,00 14 2022-06-17
18 PS1026 PL0000113460 B 72,229 72,150 72,150 12,00 14 2022-06-17
19 WZ1126 PL0000113130 B 96,480 96,480 12,00 14 2022-06-17
20 PS0527 PL0000114393 B 82,698 82,636 82,636 12,00 14 2022-06-17
21 DS0727 PL0000109427 B 77,180 77,039 77,039 12,00 14 2022-06-17
22 WZ1127 PL0000114559 B 95,100 95,097 95,097 12,00 14 2022-06-17
23 WS0428 PL0000107611 B 76,303 76,315 76,315 12,00 14 2022-06-17
24 WZ0528 PL0000110383 B 95,885 2022-06-15
25 WS0429 PL0000105391 C 89,718 89,805 89,805 12,00 14 2022-06-17
26 DS1029 PL0000111498 C 72,187 72,373 72,373 12,00 14 2022-06-17
27 WZ1129 PL0000111928 C 93,537 93,538 93,538 12,00 14 2022-06-17
28 DS1030 PL0000112736 C 60,880 61,073 61,073 12,00 14 2022-06-17
29 WZ1131 PL0000113213 C 91,879 91,897 91,897 12,00 14 2022-06-17
30 DS0432 PL0000113783 C 59,132 59,298 59,298 12,00 14 2022-06-17
31 WS0437 PL0000104857 D 91,900 2022-06-15
32 WS0447 PL0000109765 D 95,620 2022-06-15

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30