TBSP.Index®
2025-11-07
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2190.67 |
| Zmiana: | -2.46 (-0.11%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.27 |
| Zmiana: | +0.14 (+0.01%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | listopad 2021 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 20211122 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | PS0422 | PL0000109492 | K | 100,200 | 100,225 | 100,225 | — | — | — |
| 2 | OK0722 | PL0000112165 | K | 98,785 | 98,809 | 98,809 | — | — | — |
| 3 | WS0922 | PL0000102646 | K | 102,810 | 102,880 | 102,880 | — | — | — |
| 4 | WZ1122 | PL0000109377 | A | — | 100,127 | 100,127 | — | — | — |
| 5 | PS0123 | PL0000110151 | A | 99,850 | 99,799 | 99,799 | — | — | — |
| 6 | OK0423 | PL0000112900 | A | 96,170 | 96,015 | 96,015 | — | — | — |
| 7 | IZ0823 | PL0000105359 | A | — | — | 112,880 | — | — | — |
| 8 | DS1023 | PL0000107264 | A | 102,102 | 101,829 | 101,829 | — | — | — |
| 9 | WZ0124 | PL0000107454 | A | — | — | 99,676 | — | — | — |
| 10 | PS0424 | PL0000111191 | A | — | 98,679 | 98,679 | — | — | — |
| 11 | WZ0524 | PL0000110615 | B | — | 99,507 | 99,507 | — | — | — |
| 12 | OK0724 | PL0000114021 | B | — | — | 97,820 | — | — | — |
| 13 | PS1024 | PL0000111720 | B | — | 97,479 | 97,479 | — | — | — |
| 14 | PS0425 | PL0000112728 | B | — | — | 92,258 | — | — | — |
| 15 | WZ0525 | PL0000111738 | B | — | 99,362 | 99,362 | — | — | — |
| 16 | DS0725 | PL0000108197 | B | — | — | 100,095 | — | — | — |
| 17 | WZ0126 | PL0000108817 | B | — | 98,929 | 98,929 | — | — | — |
| 18 | DS0726 | PL0000108866 | B | — | — | 97,238 | — | — | — |
| 19 | PS1026 | PL0000113460 | B | — | 86,285 | 86,285 | — | — | — |
| 20 | WZ1126 | PL0000113130 | B | — | 98,924 | 98,924 | — | — | — |
| 21 | DS0727 | PL0000109427 | B | — | — | 95,713 | — | — | — |
| 22 | WS0428 | PL0000107611 | C | — | — | 96,623 | — | — | — |
| 23 | WZ0528 | PL0000110383 | C | — | 98,274 | 98,274 | — | — | — |
| 24 | WS0429 | PL0000105391 | C | — | — | 127,403 | — | — | — |
| 25 | DS1029 | PL0000111498 | C | — | 96,508 | 96,508 | — | — | — |
| 26 | WZ1129 | PL0000111928 | C | — | 98,125 | 98,125 | — | — | — |
| 27 | DS1030 | PL0000112736 | C | 84,906 | 84,830 | 84,830 | — | — | — |
| 28 | WZ1131 | PL0000113213 | C | — | 97,927 | 97,927 | — | — | — |
| 29 | DS0432 | PL0000113783 | C | — | — | 93,856 | — | — | — |
| 30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | — |
| 31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | — |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










